主動式 ETF 是什麼?台灣 25 檔的每日持股
主動式 ETF 由經理人決定買什麼、買多少,不追蹤指數;被動式 ETF(例如 0050、0056) 則照指數規則機械換股。兩者都在證交所掛牌、盤中可買賣、都有代號——差別在「誰決定持股」。
台灣的主動式 ETF 依規定每個交易日都要公告申購買回清單(PCF),裡面是當日的完整持股與張數。 本站每天收集全部 25 檔,所以下面的權重是當日的,不是季報回推的。
跟 0050 差在哪:台積電權重
0050 按市值排序,台積電一檔就佔近六成。下表的主動式 ETF 把台積電壓在 0.0% ~ 19.6% 之間—— 但前十大合計仍多在四到六成,集中度並沒有比較低,只是集中在不同地方。 這是主動式 ETF 最常被誤會的一點。
| 代號 | 名稱 | 持股檔數 | 台積電權重 | 前十大合計 | 近 20 日含息報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 60 | 19.6% | 43.2% | +2.1% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 50 | 15.4% | 58.3% | -1.4% |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 50 | 14.9% | 44.3% | +0.3% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 39 | 14.5% | 62.0% | -6.7% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 50 | 11.8% | 70.0% | -4.8% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 52 | 10.9% | 53.2% | -5.1% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 50 | 10.2% | 67.2% | -2.6% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 50 | 9.4% | 40.5% | -3.5% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 53 | 9.0% | 56.3% | -2.9% |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 50 | 8.9% | 52.6% | +0.9% |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 28 | 8.7% | 56.4% | -2.3% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 56 | 8.7% | 50.5% | -1.2% |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 36 | 8.7% | 46.8% | -5.5% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 52 | 8.2% | 44.5% | -3.8% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 41 | 6.6% | 57.2% | -3.4% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 54 | 5.9% | 38.5% | +0.2% |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 98 | 4.0% | 28.6% | -0.2% |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 45 | 2.7% | 38.0% | -10.1% |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 57 | 2.6% | 34.4% | -9.3% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 43 | 1.9% | 42.0% | -8.1% |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 44 | 0.0% | 52.9% | -0.7% |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 66 | 0.0% | 34.9% | -6.1% |
債券與複合收益型(3 檔)
這幾檔的申購買回清單裡幾乎沒有股票部位,算「台積電權重」與「前十大集中度」沒有意義,所以分開列。
| 代號 | 名稱 | 近 20 日含息報酬 |
|---|---|---|
| 00982D | 主動富邦動態入息 | -2.2% |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | -1.8% |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | -2.4% |
主動式 ETF 的持股怎麼查
PCF 每個交易日盤前公告。本站把「昨天」和「今天」逐檔比對,所以可以看到單一 ETF 看不出來的東西:
- 投信共識——哪些個股被多家投信在同一天同步加碼或減碼
- 績效排行——各檔的含息報酬與資金流向
- 持股異動——任兩期之間的新進、剔除與加減碼
- 資金流——每日淨申購贖回
- 個股反查——某一檔股票被哪些 ETF 持有
- 加碼驗證——投信加碼之後,後續報酬的統計檢驗
費用怎麼看
主動式 ETF 的經理費通常高於同類被動式 ETF,這是它最常被討論的取捨。 本站沒有收錄費用率資料,所以這裡不列數字——各檔的經理費、保管費與其他費用, 以基金公開說明書與投信投顧公會的資料為準,別拿二手整理的數字做比較。
關於這頁的資料
持股與權重來自每個交易日的申購買回清單(PCF),近 20 日報酬為含息。 ⚠️ 各檔的「本站追蹤起始日」不同(最長 320 個交易日), 那是本站開始收集的日期,不是該檔的掛牌日,跨檔比較報酬時要注意期間不一致。