📡ETF持股與籌碼變動

主動群益台灣強棒 00982A 持股明細與近期異動

純台股主動 ETF,台股權重超過九成五。持股檔數在主動 ETF 裡偏多,前十大佔比相對低——它把錢分得比較散。半導體仍是最大產業,但台積電權重不到 9%,跟 0050 的近六成是完全不同的取捨。

⚠️ 持股資料停在 2026-09-11,最新交易日為 2026-09-15——來源尚未揭露或抓取中, 下方名單為前一個交易日的部位。
56 檔

目前持股檔數

8.66%

最大單一持股權重(台積電)

50.5%

前十大持股合計權重

92 個交易日

每日持股累積,最早回溯至 2026-04-30

完整持股名單

權重是該個股佔基金淨值的比率。 股數為申購買回清單揭露的實際持有股數,換算成張數(1 張 = 1,000 股); 這份清單每個交易日更新,因此比每季公布的季報更能反映換股後的真實部位。

#代號個股產業 權重持有張數
1 2330 台積電 半導體業 8.66% 1,794
2 2454 聯發科 半導體業 6.84% 736
3 6139 亞翔 其他電子業 5.52% 3,721
4 6669 緯穎 電腦及週邊設備業 5.41% 1,171
5 3105 穩懋 半導體業 5.19% 5,709
6 2059 川湖 電子零組件業 4.47% 180
7 6531 愛普* 半導體業 4.14% 2,040
8 2360 致茂 其他電子業 3.52% 819
9 6223 旺矽 半導體業 3.40% 307
10 3008 大立光 光電業 3.34% 252
11 2383 台光電 電子零組件業 3.29% 311
12 3491 昇達科 通信網路業 3.15% 1,180
13 4958 臻鼎-KY 電子零組件業 3.08% 3,158
14 3017 奇鋐 電腦及週邊設備業 2.54% 372
15 2345 智邦 通信網路業 2.40% 621
16 6488 環球晶 半導體業 1.97% 1,089
17 2395 研華 電腦及週邊設備業 1.89% 1,454
18 2301 光寶科 電腦及週邊設備業 1.85% 3,230
19 2455 全新 通信網路業 1.61% 1,537
20 2303 聯電 半導體業 1.44% 5,145
21 3583 辛耘 半導體業 1.39% 988
22 3231 緯創 電腦及週邊設備業 1.33% 3,660
23 5274 信驊 半導體業 1.32% 36
24 6214 精誠 資訊服務業 1.28% 3,460
25 5483 中美晶 半導體業 1.21% 3,437
26 2376 技嘉 電腦及週邊設備業 1.21% 1,749
27 3711 日月光投控 半導體業 1.16% 906
28 6274 台燿 電子零組件業 1.16% 421
29 3265 台星科 半導體業 1.13% 3,369
30 2467 志聖 電子零組件業 1.13% 1,000
31 2428 興勤 電子零組件業 1.13% 2,285
32 5425 台半 半導體業 1.13% 6,403
33 3090 日電貿 電子零組件業 1.11% 3,302
34 6239 力成 半導體業 1.07% 1,910
35 2478 大毅 電子零組件業 1.07% 4,360
36 2377 微星 電腦及週邊設備業 0.99% 3,372
37 8996 高力 電機機械 0.98% 382
38 6472 保瑞 生技醫療業 0.82% 1,032
39 5536 聖暉* 其他電子業 0.77% 455
40 2486 一詮 光電業 0.77% 1,607
41 3529 力旺 半導體業 0.50% 93
42 6196 帆宣 其他電子業 0.32% 304
43 6672 騰輝電子-KY 電子零組件業 0.31% 530
44 2885 元大金 金融保險業 0.30% 2,214
45 2476 鉅祥 電子零組件業 0.30% 1,281
46 6640 均華 半導體業 0.28% 116
47 8070 長華* 電子通路業 0.27% 2,792
48 3617 碩天 其他電子業 0.27% 577
49 6446 藥華藥 生技醫療業 0.11% 42
50 6177 達麗 建材營造 0.02% 194
51 3443 創意 半導體業 0.01% 1
52 4441 振大環球 紡織纖維 0.00% 4
53 8358 金居 電子零組件業 0.00% 1
54 1519 華城 電機機械 0.00% 1
55 2886 兆豐金 金融保險業 0.00% 1
56 2881 富邦金 金融保險業 0.00% 0

配息紀錄

除息日集中在 2 月、5 月、8 月、11 月(季配息), 最近一次是 2026-08-18 每單位 0.64 元。 下面是實際發生過的紀錄,共 5 次,最早回溯到 2025-08-18。 這裡沒有下一次配多少的預估——配息金額由經理公司逐次決定,過去的數字推不出未來的。

項目數值怎麼算的
近一年配息合計 1.991 元 最近 4 次(2025-11-18 起)
年化配息率 8.49% 上一列 ÷ 2026-08-18 除息前收盤 23.45 元。 刻意不用今天的股價當分母——那會讓這個數字每天變動,而變的是股價不是配息。
填息天數中位數 20 天 5 次裡有 80% 曾回到除息前價位。 填息快慢反映的是這段期間的價格走勢,不是配息政策。
除息日每單位配息除息前收盤 單次配息率填息天數
2026-08-18 0.64 23.45 2.73% 尚未填息
2026-05-19 0.64 22.52 2.84% 4
2026-02-26 0.377 16.76 2.25% 14
2025-11-18 0.334 14.09 2.37% 19
2025-08-18 0.236 12.79 1.84% 10

只列最近 5 次。配息金額為每受益權單位新台幣元,價格經還原調整, 所以早期的數字跟當時看到的原始報價不同,但比率一致。

產業分布

產業別依證交所/櫃買標準產業分類,外國股票以關鍵字歸類,按目前權重加總。 這張表比持股名單更快看出一檔 ETF 的性格——高股息 ETF 的金融保險業佔比通常遠高於市值型。

產業合計權重檔數
半導體業 40.84% 17
電子零組件業 17.05% 11
電腦及週邊設備業 15.22% 7
其他電子業 10.40% 5
通信網路業 7.16% 3
光電業 4.11% 2
資訊服務業 1.28% 1
電機機械 0.98% 2
生技醫療業 0.93% 2
金融保險業 0.30% 3
電子通路業 0.27% 1
建材營造 0.02% 1
紡織纖維 0.00% 1

近一個月持股異動(2026-08-14 → 2026-09-11)

兩個交易日的申購買回清單比對:成分股從 56 檔變成 56 檔。 這裡的加減碼看的是股數變化——實際買賣的張數,不受基金規模與股價漲跌影響, 跟投信共識用的是同一個判準。 比對區間取約一個月而非前一交易日:主動 ETF 天天微調,單日差異多半是雜訊。

近一個月新增(18 檔)
個股權重 張數
研華 2395 1.89% 1,454
光寶科 2301 1.85% 3,230
全新 2455 1.61% 1,537
精誠 6214 1.28% 3,460
中美晶 5483 1.21% 3,437
台星科 3265 1.13% 3,369
興勤 2428 1.13% 2,285
台半 5425 1.13% 6,403
日電貿 3090 1.11% 3,302
大毅 2478 1.07% 4,360
保瑞 6472 0.82% 1,032
一詮 2486 0.77% 1,607
帆宣 6196 0.32% 304
騰輝電子-KY 6672 0.31% 530
鉅祥 2476 0.30% 1,281
近一個月剔除(18 檔)
個股原權重 原張數
欣銓 3264 2.10% 4,780
矽格 6257 1.95% 4,821
矽創 8016 1.36% 2,270
大聯大 3702 1.33% 5,678
鴻勁 7769 1.20% 93
楠梓電 2316 1.08% 3,471
文曄 3036 0.98% 2,404
光洋科 1785 0.91% 4,384
國巨* 2327 0.88% 696
順德 2351 0.76% 2,316
台表科 6278 0.74% 2,310
立隆電 2472 0.74% 1,533
邁科 6831 0.39% 300
創見 2451 0.30% 521
萬潤 6187 0.22% 91
買賣張數最大的持股
個股一個月前權重目前權重 張數增減 方向
聯電 2303 2.16% 1.44% -3,964 減碼
緯創 3231 0.03% 1.33% +3,569 加碼
聖暉* 5536 6.32% 0.77% -3,224 減碼
微星 2377 1.82% 0.99% -2,306 減碼
技嘉 2376 0.33% 1.21% +1,306 加碼
力成 6239 0.38% 1.07% +1,200 加碼
穩懋 3105 3.54% 5.19% +900 加碼
緯穎 6669 5.89% 5.41% +661 加碼
愛普* 6531 2.37% 4.14% +600 加碼
志聖 2467 1.57% 1.13% -505 減碼
亞翔 6139 6.17% 5.52% -304 減碼
智邦 2345 3.53% 2.40% -196 減碼
昇達科 3491 2.53% 3.15% +192 加碼
辛耘 3583 1.58% 1.39% -170 減碼
聯發科 2454 7.01% 6.84% -136 減碼

關於 主動群益台灣強棒 00982A

選股規則

純台股主動 ETF,台股權重超過九成五,持股檔數在主動 ETF 裡偏多。季配息,除息月份落在 2、5、8、11 月。

跟同類的差別

主動 ETF 裡少數已經累積出配息紀錄的一檔——多數台股主動 ETF 成立時間還短,配息次數個位數,不容易看出規律。

看這頁要注意什麼

持股檔數多,代表單一持股的權重天生就低,集中度那個數字會比其他主動 ETF 小。那是選股風格造成的,不是規模問題。

延伸查詢

如果你同時持有 00982A 和其他 ETF,這裡可以算出它們合起來實際幫你買了多少錢的每一檔個股。

自選任兩個交易日做完整比對,不限本頁的區間。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

同樣的持股與異動明細。

主動群益台灣強棒。本頁數字為公開資料之統計整理, 持股取自基金每個交易日公告的申購買回清單(PCF),反映的是前一交易日收盤後的部位。 可能有延遲或誤差,請以基金公司公告為準。 完整的資料來源與指標定義見關於本站