元大台灣高息低波 00713 持股明細與季度異動
2017 年掛牌,季配息。選股在高股息之外多加一道「低波動」的篩子,而這道篩子把它長成一檔幾乎沒有電子股的 ETF:電信、食品與金融合計過半,半導體不到一成——跟其他高股息 ETF 走向完全相反。代價是集中度不低,前十大佔五成出頭。季度資料回溯到 2017 年,跨過 2018 貿易戰與 2022 升息兩段完整的回檔,「低波動」這道篩子在那兩段實際留下什麼名單,下面的季度異動看得到。
完整持股名單
權重是該個股佔基金淨值的比率。 股數為申購買回清單揭露的實際持有股數,換算成張數(1 張 = 1,000 股); 這份清單每個交易日更新,因此比每季公布的季報更能反映換股後的真實部位。
| # | 代號 | 個股 | 產業 | 權重 | 持有張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 9.56% | 85,470 |
| 2 | 1216 | 統一 | 食品工業 | 8.16% | 118,837 |
| 3 | 2892 | 第一金 | 金融保險業 | 6.88% | 187,581 |
| 4 | 2912 | 統一超 | 貿易百貨 | 6.25% | 31,374 |
| 5 | 4904 | 遠傳 | 通信網路業 | 5.08% | 52,087 |
| 6 | 2884 | 玉山金 | 金融保險業 | 4.88% | 114,432 |
| 7 | 2880 | 華南金 | 金融保險業 | 4.57% | 107,196 |
| 8 | 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 3.49% | 135,072 |
| 9 | 5876 | 上海商銀 | 金融保險業 | 3.30% | 71,935 |
| 10 | 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 2.25% | 7,341 |
| 11 | 2633 | 台灣高鐵 | 航運業 | 2.08% | 86,866 |
| 12 | 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 1.67% | 2,546 |
| 13 | 2890 | 永豐金 | 金融保險業 | 1.61% | 38,976 |
| 14 | FITXN*1 TF | 臺股期貨 202610 | — | 1.54% | 0 |
| 15 | 2303 | 聯電 | 半導體業 | 1.50% | 11,419 |
| 16 | 2887 | 台新新光金 | 金融保險業 | 1.48% | 36,920 |
| 17 | 2006 | 東和鋼鐵 | 鋼鐵工業 | 1.42% | 18,796 |
| 18 | 1215 | 卜蜂 | 食品工業 | 1.30% | 13,112 |
| 19 | 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 1.30% | 2,539 |
| 20 | 2845 | 遠東銀 | 金融保險業 | 1.28% | 101,127 |
| 21 | 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 1.27% | 1,472 |
| 22 | 8464 | 億豐 | 居家生活 | 1.22% | 3,505 |
| 23 | 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備業 | 1.17% | 8,422 |
| 24 | 2207 | 和泰車 | 汽車工業 | 1.16% | 2,335 |
| 25 | 4915 | 致伸 | 電子零組件業 | 1.16% | 19,541 |
| 26 | 9917 | 中保科 | 其他 | 1.11% | 11,279 |
| 27 | 2618 | 長榮航 | 航運業 | 1.11% | 28,657 |
| 28 | 4766 | 南寶 | 化學工業 | 1.08% | 3,534 |
| 29 | 2606 | 裕民 | 航運業 | 1.06% | 15,090 |
| 30 | 2610 | 華航 | 航運業 | 1.06% | 56,880 |
| 31 | 2885 | 元大金 | 金融保險業 | 1.06% | 16,261 |
| 32 | 2347 | 聯強 | 電子通路業 | 1.06% | 12,795 |
| 33 | 1210 | 大成 | 食品工業 | 1.04% | 21,871 |
| 34 | 2206 | 三陽工業 | 汽車工業 | 1.04% | 17,902 |
| 35 | 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 1.04% | 16,660 |
| 36 | 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 1.01% | 2,037 |
| 37 | 6670 | 復盛應用 | 運動休閒 | 0.97% | 3,863 |
| 38 | 9939 | 宏全 | 其他 | 0.94% | 8,120 |
| 39 | 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備業 | 0.94% | 2,960 |
| 40 | 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 0.89% | 4,955 |
| 41 | 2458 | 義隆 | 半導體業 | 0.87% | 7,455 |
| 42 | 1476 | 儒鴻 | 紡織纖維 | 0.84% | 3,175 |
| 43 | 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 0.81% | 7,825 |
| 44 | 2850 | 新產 | 金融保險業 | 0.80% | 5,564 |
| 45 | 2385 | 群光 | 電子零組件業 | 0.77% | 7,925 |
| 46 | 3596 | 智易 | 通信網路業 | 0.75% | 5,317 |
| 47 | 2903 | 遠百 | 貿易百貨 | 0.73% | 35,730 |
| 48 | 2504 | 國產 | 建材營造 | 0.71% | 24,799 |
| 49 | 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 0.66% | 12,487 |
| 50 | 3036 | 文曄 | 電子通路業 | 0.60% | 3,407 |
| 51 | 2015 | 豐興 | 鋼鐵工業 | 0.54% | 9,024 |
配息紀錄
除息日集中在 3 月、6 月、9 月、12 月(季配息), 最近一次是 2026-06-22 每單位 1 元。 下面是實際發生過的紀錄,共 17 次,最早回溯到 2021-11-19。 這裡沒有下一次配多少的預估——配息金額由經理公司逐次決定,過去的數字推不出未來的。
| 項目 | 數值 | 怎麼算的 |
|---|---|---|
| 近一年配息合計 | 3.34 元 | 最近 4 次(2025-09-19 起) |
| 年化配息率 | 5.41% | 上一列 ÷ 2026-06-22 除息前收盤 61.7 元。 刻意不用今天的股價當分母——那會讓這個數字每天變動,而變的是股價不是配息。 |
| 填息天數中位數 | 69 天 | 17 次裡有 100% 曾回到除息前價位。 填息快慢反映的是這段期間的價格走勢,不是配息政策。 |
| 除息日 | 每單位配息 | 除息前收盤 | 單次配息率 | 填息天數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1 | 61.7 | 1.62% | 51 |
| 2026-03-20 | 0.78 | 52.5 | 1.49% | 14 |
| 2025-12-19 | 0.78 | 51.15 | 1.52% | 15 |
| 2025-09-19 | 0.78 | 51.85 | 1.50% | 21 |
| 2025-06-20 | 1.1 | 51.65 | 2.13% | 58 |
| 2025-03-21 | 1.4 | 55.1 | 2.54% | 276 |
| 2024-12-17 | 1.4 | 55.65 | 2.52% | 343 |
| 2024-09-18 | 1.5 | 58.25 | 2.58% | 411 |
| 2024-06-19 | 1.5 | 59.4 | 2.52% | 474 |
| 2024-03-18 | 0.88 | 54.35 | 1.62% | 3 |
| 2023-12-18 | 0.84 | 51.15 | 1.64% | 41 |
| 2023-09-18 | 0.84 | 48.78 | 1.72% | 44 |
只列最近 12 次。配息金額為每受益權單位新台幣元,價格經還原調整, 所以早期的數字跟當時看到的原始報價不同,但比率一致。
產業分布
產業別取自公開資訊觀測站的季報分類,按目前權重加總。 這張表比持股名單更快看出一檔 ETF 的性格——高股息 ETF 的金融保險業佔比通常遠高於市值型。
| 產業 | 合計權重 | 檔數 |
|---|---|---|
| 金融保險業 | 27.71% | 11 |
| 通信網路業 | 15.39% | 3 |
| 食品工業 | 10.50% | 3 |
| 貿易百貨 | 6.98% | 2 |
| 電腦及週邊設備業 | 5.63% | 4 |
| 半導體業 | 5.34% | 4 |
| 航運業 | 5.31% | 4 |
| 紡織纖維 | 5.22% | 3 |
| 電子通路業 | 2.67% | 3 |
| 汽車工業 | 2.20% | 2 |
| 其他 | 2.05% | 2 |
| 鋼鐵工業 | 1.96% | 2 |
| 電子零組件業 | 1.93% | 2 |
| — | 1.54% | 1 |
| 居家生活 | 1.22% | 1 |
| 化學工業 | 1.08% | 1 |
| 運動休閒 | 0.97% | 1 |
| 建材營造 | 0.71% | 1 |
| 油電燃氣業 | 0.66% | 1 |
本季持股異動(2026-03-31 → 2026-06-30)
兩期季報比對的結果:成分股從 50 檔變成 50 檔。 季報只有權重沒有股數,所以這裡的加減碼是權重變化,同時包含真實換股與股價漲跌造成的漂移, 跟主動式 ETF 用股數判斷的投信共識不是同一回事。
| 個股 | 權重 |
|---|---|
| 第一金 2892 | 5.11% |
| 遠東新 1402 | 2.86% |
| 上海商銀 5876 | 2.70% |
| 廣達 2382 | 2.46% |
| 台灣高鐵 2633 | 2.09% |
| 微星 2377 | 1.18% |
| 遠東銀 2845 | 1.09% |
| 億豐 8464 | 1.04% |
| 技嘉 2376 | 0.96% |
| 台汽電 8926 | 0.86% |
| 智易 3596 | 0.84% |
| 復盛應用 6670 | 0.84% |
| 聚陽 1477 | 0.82% |
| 儒鴻 1476 | 0.77% |
| 國產 2504 | 0.77% |
| 個股 | 原權重 |
|---|---|
| 亞泥 1102 | 1.84% |
| 超豐 2441 | 1.71% |
| 凱基金 2883 | 1.24% |
| 群益證 6005 | 1.23% |
| 寶成 9904 | 1.16% |
| 樺漢 6414 | 1.09% |
| 華立 3010 | 0.98% |
| 玉晶光 3406 | 0.89% |
| 富邦金 2881 | 0.84% |
| 台表科 6278 | 0.81% |
| 可成 2474 | 0.76% |
| 和碩 4938 | 0.63% |
| 統一實 9907 | 0.56% |
| 遠雄 5522 | 0.16% |
| 裕融 9941 | 0.10% |
| 個股 | 上季權重 | 目前權重 | 變化 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 遠傳 4904 | 9.68% | 6.25% | -3.43% | 減碼 |
| 玉山金 2884 | 7.04% | 3.75% | -3.29% | 減碼 |
| 華南金 2880 | 7.09% | 4.27% | -2.82% | 減碼 |
| 台新新光金 2887 | 3.17% | 1.28% | -1.89% | 減碼 |
| 文曄 3036 | 2.60% | 0.77% | -1.83% | 減碼 |
| 聯強 2347 | 2.49% | 1.17% | -1.32% | 減碼 |
| 統一超 2912 | 5.47% | 6.48% | +1.01% | 加碼 |
| 聯詠 3034 | 0.52% | 1.49% | +0.97% | 加碼 |
| 瑞昱 2379 | 1.18% | 2.08% | +0.90% | 加碼 |
| 聯電 2303 | 1.70% | 2.42% | +0.72% | 加碼 |
| 台灣大 3045 | 9.05% | 9.49% | +0.44% | 加碼 |
| 義隆 2458 | 1.12% | 1.54% | +0.42% | 加碼 |
| 中信金 2891 | 1.71% | 1.30% | -0.41% | 減碼 |
| 華碩 2357 | 0.79% | 1.11% | +0.32% | 加碼 |
| 華航 2610 | 0.95% | 1.25% | +0.30% | 加碼 |
關於 元大台灣高息低波 00713
選股規則
在高股息之外多加一道低波動的篩子,季配息,除息月份落在 3、6、9、12 月。低波動這道篩選是它跟其他高股息 ETF 名單分歧的起點。
跟同類的差別
低波動篩選會傾向排除股價波動大的電子股,所以食品、通信網路這類傳統防禦型產業的比重通常比 0056、00878 高。它算是三大高股息之外的第四種選法。
看這頁要注意什麼
產業分布是這一檔最值得看的一張表——它跟其他高股息 ETF 的差異主要體現在產業結構,而不是配息率高低。
延伸查詢
元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金。本頁數字為公開資料之統計整理, 季報由公開資訊觀測站發布、公布時間落後約一至一個半月,每日持股取自申購買回清單。 可能有延遲或誤差,請以基金公司公告為準。 完整的資料來源與指標定義見關於本站。