📡 投信共識 · 今日同步加減碼
彙整全市場 25 檔主動式 ETF 最新 PCF 逐日股數變化,找出多家投信在同一天同步加碼/減碼的個股。 資料日 2026-09-11|門檻 ≥ 3%|紅=加碼、綠=減碼(僅統計,非買賣建議)。
🔥 今日最多投信同步加碼
愛普* 6531
2 檔同步加碼 · 股價 -2.63%
連續加碼最久
SEMTECH CORP
🔥 連 12 個揭露日淨買超
今日同步異動個股
21 加碼 · 26 減碼
≥2 檔同步者才是共識訊號
🔴 多家投信同步加碼(前 25)
| # | 代號 | 名稱 | 股價漲跌 | 加碼檔數 | 連續 | 持有廣度 | 投信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6531 | 愛普* | -2.63% | 2 | 🔥連4日 | 5 檔 | 00401A、00982A |
| 2 | INTC US | INTEL CORP | -0.05% | 2 | 🔥連3日 | 3 檔 | 00988A、00990A |
| 3 | 3711 | 日月光投控 | -0.97% | 2 | 🔥連2日 | 13 檔 | 00401A、00991A |
| 4 | SMTC US | SEMTECH CORP | +2.62% | 1 | 🔥連12日 | 1 檔 | 00990A |
| 5 | 3231 | 緯創 | -2.43% | 1 | 🔥連6日 | 7 檔 | 00401A |
| 6 | 6515 | 穎崴 | -4.21% | 1 | 🔥連5日 | 11 檔 | 00401A |
| 7 | HOOD US | Robinhood Market | -3.39% | 1 | 🔥連5日 | 6 檔 | 00990A |
| 8 | 2360 | 致茂 | -0.93% | 1 | 🔥連3日 | 14 檔 | 00990A |
| 9 | SPCX US | SpaceX | -3.15% | 1 | 🔥連3日 | 5 檔 | 00988A |
| 10 | 4062 JP | IBIDEN | — | 1 | 🔥連3日 | 2 檔 | 00990A |
| 11 | 2303 | 聯電 | +1.42% | 1 | 🔥連2日 | 12 檔 | 00988A |
| 12 | 3189 | 景碩 | -2.92% | 1 | 🔥連2日 | 10 檔 | 00991A |
| 13 | LITE US | Lumentum | +0.47% | 1 | 🔥連2日 | 5 檔 | 00990A |
| 14 | 3529 | 力旺 | -3.85% | 1 | 🔥連2日 | 4 檔 | 00990A |
| 15 | BE US | BLOOM ENERGY COR | +0.89% | 1 | 🔥連2日 | 4 檔 | 00997A |
| 16 | 6505 | 台塑化 | -0.96% | 1 | 🔥連2日 | 1 檔 | 00400A |
| 17 | 1215 | 卜蜂 | -2.71% | 1 | 🔥連2日 | 1 檔 | 00400A |
| 18 | AMD US | AMD | +2.19% | 1 | — | 6 檔 | 00990A |
| 19 | 2637 | 慧洋-KY 新進 | +0.00% | 1 | — | 2 檔 | 00400A |
| 20 | META US | Meta | +0.70% | 1 | — | 4 檔 | 00989A |
| 21 | 2383 | 台光電 | -0.37% | 1 | — | 19 檔 | 00400A |
🟢 多家投信同步減碼(前 25)
| # | 代號 | 名稱 | 股價漲跌 | 減碼檔數 | 連續 | 持有廣度 | 投信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2308 | 台達電 | +0.00% | 3 | ❄連2日 | 14 檔 | 00401A、00988A、00994A |
| 2 | 2383 | 台光電 | -0.37% | 2 | ❄連2日 | 19 檔 | 00401A、00988A |
| 3 | 2345 | 智邦 | -0.53% | 1 | ❄連8日 | 15 檔 | 00991A |
| 4 | 3533 | 嘉澤 | +0.63% | 1 | ❄連6日 | 3 檔 | 00403A |
| 5 | 8299 | 群聯 | -0.78% | 1 | ❄連5日 | 5 檔 | 00991A |
| 6 | 8358 | 金居 | -6.95% | 1 | ❄連3日 | 6 檔 | 00403A |
| 7 | 2337 | 旺宏 | -2.52% | 1 | ❄連3日 | 2 檔 | 00403A |
| 8 | 2344 | 華邦電 | -6.71% | 1 | ❄連2日 | 7 檔 | 00403A |
| 9 | 8210 | 勤誠 | -1.56% | 1 | ❄連2日 | 5 檔 | 00981A |
| 10 | APP US | Applovin | -0.83% | 1 | ❄連2日 | 2 檔 | 00989A |
| 11 | IFX GY | INFINEON TECHNOL | — | 1 | ❄連2日 | 1 檔 | 00988A |
| 12 | 2330 | 台積電 | -1.24% | 1 | — | 20 檔 | 00988A |
| 13 | 6274 | 台燿 | -2.84% | 1 | — | 15 檔 | 00400A |
| 14 | 5274 | 信驊 | -2.56% | 1 | — | 14 檔 | 00403A |
| 15 | 8996 | 高力 | -7.14% | 1 | — | 11 檔 | 00981A |
| 16 | SNOW US | Snowflake | -2.82% | 1 | — | 6 檔 | 00983A |
| 17 | PANW US | PALO ALTO NETWOR | +0.31% | 1 | — | 4 檔 | 00989A |
| 18 | 4979 | 華星光 | -6.95% | 1 | — | 3 檔 | 00981A |
| 19 | SHOP US | Shopify | -3.01% | 1 | — | 2 檔 | 00983A |
| 20 | XYZ US | Block | -1.48% | 1 | — | 2 檔 | 00983A |
| 21 | GOOG US | Alphabet - Class | -1.24% | 1 | — | 2 檔 | 00989A |
| 22 | HWM US | Howmet Aerospace | -1.08% | 1 | — | 2 檔 | 00997A |
| 23 | CERS US | Cerus | -1.96% | 1 | — | 1 檔 | 00983A |
| 24 | FIG US | Figma | -0.13% | 1 | — | 1 檔 | 00983A |
| 25 | SOFI US | SoFi Technologie | -3.29% | 1 | — | 1 檔 | 00983A |
「加碼/減碼檔數」=最新一日相對前一交易日、股數變動達門檻的投信家數;「連續」=該股連續幾個有異動的揭露日呈淨買超(🔥)或淨賣超(❄),數字越大代表趨勢越持續;「持有廣度」=全部 25 檔主動 ETF 中目前持有該股的檔數;「股價漲跌」=該個股最新交易日收盤漲跌幅(紅漲綠跌,來源 TWSE/TPEx;海外持股不顯示)。點名稱可看該股被哪些 ETF 持有的完整時間序列。