📡ETF持股與籌碼變動
🟢 季報資料更新至 2026-06-30(最新一季) · 本站最後抓取 2026-08-16 11:20 · 其中 5 檔尚未揭露最新一季 · 公開資訊觀測站於季末後約 1.5 個月公布
主動ETF 一般ETF

📡 被動 ETF 成分股同步異動

比對一般(被動)ETF 相鄰兩季的 MOPS 揭露持股,找出被多檔 ETF 在同一季同步增減的個股。 資料季 2026-06-30|門檻 ≥ 3%|紅=增加綠=減少(僅統計,非買賣建議)。

增減一律以股數判定,因為跨季的權重變化主要來自股價漲跌而非部位調整。 但季報只有約四成持股揭露股數,所以增加/減少的家數僅涵蓋這部分; 「新進」不需要基準值,是全量偵測的。被動 ETF 依指數規則調整,這裡呈現的是 成分股變動的結果,不代表任何主動判斷。

🔥 今日最多投信同步加碼
聯發科 2454
23 檔同步加碼 · 股價 -0.55%
連續加碼最久
京城銀
🔥 連 14 個揭露日淨買超
今日同步異動個股
340 加碼 · 200 減碼
≥2 檔同步者才是共識訊號
🔴 多家投信同步加碼(前 25)
#代號名稱股價漲跌加碼檔數連續持有廣度投信
1 2454 聯發科 新進 -0.55% 23 41 檔 0050、0052、0053、0057、006203、006204、006208、00690、00692、00881、00891、00892、00894、00905、00913、00922、00927、00935、00944、00947、009802、009803、009816
2 3711 日月光投控 新進 -0.97% 19 🔥連2日 31 檔 0050、0052、0053、0057、006203、006204、006208、00692、00891、00894、00896、00912、00913、00922、00927、00935、009802、009804、009816
3 2330 台積電 -1.24% 18 33 檔 0050、0053、00881、00891、00892、00894、00896、00901、00904、00913、00922、00927、00935、009803、009804、009808、009809、009816
4 2379 瑞昱 新進 +1.28% 13 38 檔 0051、00690、00878、00881、00891、00892、00904、00919、00927、00929、00934、00939、00947
5 2382 廣達 新進 -1.19% 13 35 檔 0056、00713、00878、00881、00912、00919、00922、00929、00943、00946、00952、00961、00962
6 3231 緯創 新進 -2.43% 12 32 檔 0056、00878、00896、00900、00918、00929、00934、00935、00939、00946、00952、00961
7 3045 台灣大 新進 +0.41% 11 34 檔 00690、00878、00896、00900、00912、00929、00939、00940、00943、00944、00946
8 3034 聯詠 新進 +1.65% 11 45 檔 0051、00878、00881、00892、00900、00904、00927、00932、00934、00947、009809
9 2344 華邦電 新進 -6.71% 10 🔥連2日 19 檔 0056、00850、00891、00896、00904、00912、00913、00935、00947、009816
10 2412 中華電 新進 +1.42% 10 28 檔 00690、00878、00896、00929、00934、00939、00943、00944、00946、009809
11 2317 鴻海 新進 +0.20% 10 31 檔 0050、0053、00896、00905、00922、00929、00946、00952、009803、009816
12 6669 緯穎 新進 -1.73% 9 25 檔 00894、00900、00901、00922、00934、00946、00952、00962、009803
13 4958 臻鼎-KY 新進 -1.11% 9 24 檔 0050、006208、00733、00894、00905、00922、009804、009808、009816
14 2376 技嘉 新進 -1.43% 9 22 檔 0051、00713、00878、00896、00929、00934、00946、00952、00962
15 3037 欣興 新進 -0.72% 9 20 檔 0050、006208、00901、00912、00935、009803、009804、009809、009816
16 2357 華碩 新進 +1.08% 9 35 檔 00730、00878、00900、00912、00934、00939、00940、00961、00962
17 2408 南亞科 新進 -4.06% 8 🔥連3日 17 檔 0056、00850、00891、00904、00905、00935、00947、009816
18 2356 英業達 新進 -0.48% 8 20 檔 0051、00878、00900、00929、00939、00940、00952、00962
19 3293 鈊象 新進 -0.43% 8 13 檔 00730、00878、00918、00919、00934、00938、00939、00961
20 2886 兆豐金 新進 +1.55% 8 26 檔 0055、0056、00878、00907、00912、00939、00944、00961
21 4938 和碩 新進 -0.88% 8 28 檔 0051、00896、00900、00919、00943、00944、00946、00952
22 2887 台新新光金 新進 +2.11% 8 29 檔 0055、00878、00912、00922、00938、00940、00944、009808
23 2881 富邦金 新進 +3.70% 8 32 檔 0050、0055、00690、00919、00922、00934、00938、009816
24 3443 創意 新進 +4.58% 7 🔥連3日 23 檔 0050、006208、00891、00896、00947、009803、009804
25 6223 旺矽 新進 -2.77% 7 🔥連2日 13 檔 0057、006203、00896、00901、00912、00922、00935
🟢 多家投信同步減碼(前 25)
#代號名稱股價漲跌減碼檔數連續持有廣度投信
1 2303 聯電 +1.42% 21 ❄連5日 42 檔 0056、00701、00713、00728、00850、00878、00881、00901、00904、00915、00918、00923、00929、00930、00940、00943、00944、00952、009804、009808、009809
2 2891 中信金 +1.49% 20 ❄連5日 31 檔 0056、00692、00701、00713、00731、00850、00907、00912、00915、00918、00919、00923、00930、00939、00940、00944、009803、009804、009808、009816
3 2882 國泰金 +1.81% 16 ❄連4日 30 檔 00692、00701、00713、00731、00850、00878、00915、00918、00919、00923、00930、00939、00944、009804、009808、009816
4 2382 廣達 -1.19% 16 ❄連2日 35 檔 0050、0057、006203、006208、00692、00850、00901、00918、00921、00930、00934、00944、009804、009808、009809、009816
5 2881 富邦金 +3.70% 15 ❄連5日 32 檔 006208、00692、00701、00731、00850、00878、00907、00915、00921、00930、00939、00940、009803、009804、009808
6 3034 聯詠 +1.65% 15 ❄連2日 45 檔 00690、00701、00730、00731、00913、00915、00919、00929、00930、00935、00936、00940、00943、00946、00961
7 2383 台光電 -0.37% 14 ❄連2日 26 檔 0057、006208、00690、00692、00881、00894、00901、00912、00921、00922、00923、009803、009804、009808
8 2454 聯發科 -0.55% 14 41 檔 0056、00850、00878、00900、00901、00904、00912、00921、00923、00929、00930、00940、00962、009808
9 5871 中租-KY +1.79% 11 ❄連6日 30 檔 0051、00701、00731、00915、00921、00932、00934、00936、00938、00961、009809
10 2885 元大金 +1.14% 11 ❄連5日 29 檔 0056、00701、00713、00850、00878、00907、00939、00940、009804、009808、009809
11 2357 華碩 +1.08% 11 ❄連5日 35 檔 0056、00901、00918、00919、00929、00930、00932、00946、009804、009808、009809
12 2887 台新新光金 +2.11% 11 29 檔 0056、00713、00731、00850、00915、00918、00919、00939、009804、009809、009816
13 2385 群光 +0.48% 10 ❄連3日 28 檔 00730、00915、00919、00930、00932、00936、00938、00940、00961、009802
14 2360 致茂 -0.93% 10 ❄連2日 26 檔 0053、00728、00850、00881、00894、00901、00905、00921、00923、009803
15 2345 智邦 -0.53% 10 22 檔 0053、00690、00850、00881、00894、00901、00912、00921、00923、009808
16 3711 日月光投控 -0.97% 10 31 檔 0056、00850、00878、00892、00901、00904、00905、009803、009808、009809
17 2474 可成 +0.74% 9 ❄連6日 24 檔 00701、00731、00918、00919、00930、00934、00936、00940、009809
18 2618 長榮航 -0.71% 9 ❄連5日 27 檔 0056、00701、00731、00915、00919、00932、00936、00940、00961
19 2603 長榮 +1.07% 8 ❄連5日 30 檔 00731、00907、00918、00919、00921、00934、00961、009808
20 2890 永豐金 +2.52% 8 ❄連2日 25 檔 00701、00713、00907、00912、00940、009803、009804、009816
21 2308 台達電 +0.00% 8 ❄連2日 27 檔 00850、00901、00905、00912、00923、009803、009808、009809
22 2317 鴻海 +0.20% 8 31 檔 00850、00901、00912、00923、00930、00962、009804、009808
23 2379 瑞昱 +1.28% 8 38 檔 00731、00913、00915、00918、00935、00940、00946、00961
24 3036 文曄 +0.52% 7 ❄連2日 20 檔 00713、00891、00918、00921、00929、00936、00940
25 5274 信驊 -2.56% 7 13 檔 00891、00892、00894、00901、00904、00913、00947

「加碼/減碼檔數」=最新一日相對前一交易日、股數變動達門檻的投信家數;「連續」=該股連續幾個有異動的揭露日呈淨買超(🔥)或淨賣超(❄),數字越大代表趨勢越持續;「持有廣度」=全部 25 檔主動 ETF 中目前持有該股的檔數;「股價漲跌」=該個股最新交易日收盤漲跌幅(紅漲綠跌,來源 TWSE/TPEx;海外持股不顯示)。點名稱可看該股被哪些 ETF 持有的完整時間序列。