🏆 主動式 ETF 績效排行
依近20日含息報酬排序(yfinance 還原息值),並列近20日淨申購(資金流,單位億元)。 紅=正、綠=負。僅為歷史統計,非績效保證、非投資建議。
| # | 代號 | 名稱 | 近5日含息 | 近20日含息 | 近20日淨申購(億) | 持股數 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00701 | 國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金之臺灣低波動股利精選30證券投資信託基金 | +2.06% | +11.82% | -0.6 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 2 | 0055 | 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 | +0.65% | +11.46% | -0.4 | 16 | 🟢 2026-06-30 |
| 3 | 00731 | 復華富時台灣高股息低波動證券投資信託基金 | +1.08% | +9.63% | -0.5 | 38 | 🟢 2026-06-30 |
| 4 | 00939 | 統一台灣高息動能ETF證券投資信託基金 | +1.22% | +8.56% | -2.0 | 40 | 🟢 2026-06-30 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金 | -0.06% | +8.40% | +132.3 | 40 | 🟢 2026-06-30 |
| 6 | 00907 | 永豐台灣優選入息存股ETF證券投資信託基金 | +1.19% | +6.58% | -0.1 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 7 | 00938 | 凱基台灣優選30 ETF證券投資信託基金 | +0.19% | +6.43% | +0.6 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 8 | 00915 | 凱基台灣優選高股息30ETF證券投資信託基金 | +0.86% | +5.21% | -2.4 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 9 | 00900 | 富邦特選台灣高股息30 ETF證券投資信託基金 | +0.00% | +4.96% | -10.6 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 10 | 00713 | 元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 | +0.63% | +4.93% | -13.9 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 11 | 00878 | 國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金 | -0.47% | +4.55% | +62.9 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 12 | 00918 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金 | -0.75% | +4.17% | +210.3 | 84 | 🟢 2026-06-30 |
| 13 | 00940 | 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 | -0.27% | +3.97% | -20.9 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 14 | 0056 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 | -0.18% | +3.56% | -64.9 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 15 | 00934 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金 | -2.97% | +2.95% | +0.8 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 16 | 00944 | 野村臺灣趨勢動能高股息ETF證券投資信託基金 | -0.37% | +2.83% | -0.1 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 17 | 009809 | 富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF證券投資信託基金 | +1.00% | +2.71% | +0.3 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 18 | 009816 | 凱基台灣 TOP 50 ETF證券投資信託基金 | -0.13% | +2.52% | -22.0 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 19 | 00927 | 群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金 | -2.19% | +1.92% | -1.5 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 20 | 00913 | 兆豐特選台灣晶圓製造 ETF證券投資信託基金 | +1.91% | +1.89% | -0.3 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 21 | 009802 | 富邦台灣旗艦動能50 ETF證券投資信託基金 | -4.07% | +1.80% | +7.7 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 22 | 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 | -0.52% | +1.59% | -1.9 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 23 | 006203 | 元大摩臺證券投資信託基金 | +0.23% | +1.39% | +0.0 | 77 | 🟢 2026-06-30 |
| 24 | 00692 | 富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金 | -0.38% | +1.26% | -1.4 | 98 | 🟢 2026-06-30 |
| 25 | 00690 | 兆豐臺灣藍籌30ETF傘型證券投資信託基金之兆豐臺灣藍籌30 ETF證券投資信託基金 | -1.76% | +1.19% | +0.4 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 26 | 00892 | 富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金 | +1.25% | +1.12% | -2.1 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 27 | 009808 | 華南永昌台灣優選50ETF證券投資信託基金 | -2.98% | +1.11% | -0.3 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 28 | 006208 | 富邦台灣釆吉50 證券投資信託基金 | -0.47% | +1.09% | +1.2 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 29 | 00912 | 中國信託臺灣智慧50ETF證券投資信託基金 | -0.54% | +1.07% | -0.9 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 30 | 00922 | 國泰台灣領袖 50 ETF 證券投資信託基金 | -2.82% | +0.97% | -5.4 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 31 | 00891 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金 | -2.37% | +0.95% | +25.0 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 32 | 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF證券投資信託基金 | -1.21% | +0.90% | -0.7 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 33 | 00961 | 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF證券投資信託基金 | -1.76% | +0.85% | +46.5 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 34 | 00896 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金 | -3.17% | +0.80% | +20.0 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 35 | 009803 | 玉山臺灣市值動能50 ETF證券投資信託基金 | -3.39% | +0.65% | +10.4 | 83 | 🟢 2026-06-30 |
| 36 | 00904 | 台新臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 | +1.11% | +0.49% | -2.4 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 37 | 00850 | 元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 | -2.86% | +0.47% | -1.4 | 113 | 🟢 2026-06-30 |
| 38 | 0050 | 元大台灣卓越50證券投資信託基金 | -2.73% | +0.42% | -376.3 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 39 | 00728 | 第一金臺灣工業菁英30ETF傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金 | -4.17% | +0.37% | +0.3 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 40 | 0052 | 富邦台灣科技指數證券投資信託基金 | -2.90% | +0.16% | -64.1 | 71 | 🟢 2026-06-30 |
| 41 | 00921 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF證券投資信託基金 | -2.31% | +0.12% | +0.1 | 33 | 🟢 2026-06-30 |
| 42 | 006204 | 永豐臺灣加權ETF證券投資信託基金 | -2.64% | +0.00% | +0.0 | 256 | 🟢 2026-06-30 |
| 43 | 00905 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF證券投資信託基金 | -0.23% | -0.08% | -0.1 | 122 | 🟢 2026-06-30 |
| 44 | 00733 | 富邦臺灣中小A級動能50 ETF證券投資信託基金 | -1.48% | -0.15% | -1.7 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 45 | 00935 | 野村臺灣創新科技50 ETF證券投資信託基金 | -0.17% | -0.17% | +3.4 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 46 | 0057 | 富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型證券投資信託基金 | -2.62% | -0.41% | +0.0 | 77 | 🟢 2026-06-30 |
| 47 | 0053 | 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 | -1.03% | -0.45% | +10.6 | 197 | 🟢 2026-06-30 |
| 48 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭ETF證券投資信託基金 | -0.77% | -0.54% | +147.2 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 49 | 00923 | 群益台灣ESG低碳50ETF證券投資信託基金 | -3.08% | -0.60% | +18.4 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 50 | 00932 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金 | -0.98% | -1.03% | -1.0 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 51 | 00930 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF證券投資信託基金 | -2.13% | -1.20% | +1.2 | 40 | 🟢 2026-06-30 |
| 52 | 00901 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF證券投資信託基金 | -1.16% | -1.23% | -0.2 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 53 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 ETF證券投資信託基金 | -3.58% | -1.44% | +0.0 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 54 | 00929 | 復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金 | -2.65% | -1.49% | +97.0 | 72 | 🟢 2026-06-30 |
| 55 | 0051 | 元大台灣中型100證券投資信託基金 | -3.67% | -1.74% | +0.0 | 100 | 🟢 2026-06-30 |
| 56 | 00894 | 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金 | -3.26% | -2.15% | +0.4 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 57 | 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF證券投資信託基金 | -1.20% | -2.68% | -5.5 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 58 | 00946 | 群益台灣科技高息成長ETF證券投資信託基金 | -3.47% | -2.93% | -2.2 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 59 | 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF證券投資信託基金 | -4.15% | -3.10% | +5.4 | 50 | 🟢 2026-06-30 |
| 60 | 00730 | 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF證券投資信託基金 | -2.76% | -3.72% | -0.1 | 30 | 🟢 2026-06-30 |
| 61 | 00943 | 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金 | -3.07% | -3.83% | +0.0 | 70 | 🟢 2026-06-30 |
| 62 | 0058 | 富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣發達指數股票型證券投資信託基金 | — | — | — | 83 | 🟡 2019-09-30 |
| 63 | 00742 | 新光特選內需收益ETF證券投資信託基金 | — | — | — | 30 | 🟡 2022-03-31 |
| 64 | X_67a0f1 | 元大新台灣證券投資信託基金 | — | — | — | 50 | 🟡 2015-12-31 |
| 65 | X_d934d8 | 富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣金融指數股票型證券投資信託基金 | — | — | — | 24 | 🟡 2019-09-30 |
| 66 | X_dbe512 | 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 | — | — | — | 50 | 🟡 2022-03-31 |
含息報酬以 yfinance 還原收盤價計算,交易日為單位;淨申購由 TWSE 受益權單位數 × 淨值推估(T+1 揭露)。債券型 ETF 報酬結構與股票型不同,僅供參考。數字可能有延遲或誤差,請以官方公告為準。
這張排行怎麼讀
排序用的是近 20 個交易日的含息報酬,大約一個月。這個窗口短到會被單一事件左右—— 一檔重倉股的財報、一次除息,都足以讓名次整個翻轉。 上一期的第一名下一期掉到後段,在這張表上是常態而不是意外。
含息報酬為什麼要還原息值
ETF 除息當天淨值會直接扣掉配息,只看價格會把配息誤判成下跌。 這裡的報酬把息值還原回去,配息高的和不配息的才站在同一條線上比較。 高配息不會因此加分,也不會被扣分。
淨申購那一欄在說什麼
近 20 日淨申購是受益權單位數的變化換算成金額,反映的是投資人把錢放進來還是抽走, 跟經理人有沒有買賣股票是兩件事。 申購進來的現金要先進場才會變成持股,所以規模在成長的 ETF,帳面上常常看起來持股比重被稀釋; 贖回的則相反。看經理人的動作要去投信共識或 持股異動,不是看這一欄。
為什麼債券型分開列
標「債」的那幾檔申購買回清單裡幾乎沒有股票部位,報酬來源是利率而不是股價, 跟股票型放在同一個排序裡比較沒有意義。持股數欄位對它們也不適用。
資料日的燈號
🟢 是最新交易日,🟡 表示該檔的揭露比別人慢一到兩個交易日。 黃燈不是資料有問題,是各家投信公告時間不同;但拿不同資料日的兩檔直接比名次時要留意。