📡台灣ETF資料站與理財試算
🟢 持股資料更新至 2026-10-22(2 天前) · 最後更新 2026-10-24 12:53 · 其中 18 檔因來源揭露較慢,晚 1–2 個交易日

💰 估計持股成本

主動式 ETF 每天揭露持有幾股。把每天的股數變化乘上當天的成交均價,就能估出經理人對每一檔台股的 平均持有成本,再對照最新收盤價,看出哪些部位帳上賺、哪些帳上賠(紅=獲利、 綠=虧損;僅為統計估算,非買賣建議)。 資料日 2026-10-22。

台股部位市值
101.22 億
80 檔台股,佔基金權重約 98.5%
帳上損益(未實現)
+2.88 億
相對估計成本 +2.93%; 賺 37 檔、賠 43 檔;22% 市值是標「起」的部位
已實現損益
-5.93 億
2026-05-29 起賣出部分的估計損益

持股資料日 2026-10-22,收盤價取同一天。起算日 2026-05-29:本站從這一天開始有 00984A 的每日持股,當天已持有的部位以當天收盤價當作起始成本(表中標「起」)。 之後新買進的部位,成本才是實際買進那幾天的均價。

代號名稱持有張數估計成本收盤價 損益%帳上損益已實現權重%起算/建倉
2881 富邦金 2,851 150.74 158.50 +5.2% +2,213 萬 — 4.44 2026-09-15
2330 台積電 185 2409.61 2385.00 -1.0% -455 萬 +156 萬 4.29 2026-05-29 起
3017 奇鋐 138 3408.13 3145.00 -7.7% -3,631 萬 — 4.22 2026-08-05
2887 台新新光金 8,631 41.50 42.10 +1.4% +516 萬 — 3.53 2026-09-15
2885 元大金 4,974 68.05 72.40 +6.4% +2,162 萬 +1,676 萬 3.50 2026-05-29 起
6505 台塑化 3,291 96.97 106.50 +9.8% +3,136 萬 — 3.41 2026-10-01
2882 國泰金 3,038 110.72 113.50 +2.5% +843 萬 — 3.35 2026-09-15
1303 南亞 1,043 182.53 301.00 +64.9% +1.24 億 +1,431 萬 3.05 2026-07-09
2890 永豐金 5,612 43.94 46.35 +5.5% +1,351 萬 — 2.53 2026-09-15
2395 研華 386 706.72 670.00 -5.2% -1,417 萬 — 2.52 2026-09-01
2883 凱基金 6,789 37.56 37.75 +0.5% +130 萬 — 2.49 2026-09-15
2884 玉山金 5,151 45.10 49.75 +10.3% +2,396 萬 — 2.49 2026-10-01
2886 兆豐金 4,317 48.86 55.20 +13.0% +2,737 萬 — 2.32 2026-10-01
2059 川湖 22 9399.02 9755.00 +3.8% +783 萬 +9,732 萬 2.09 2026-07-03
6187 萬潤 166 1363.23 1260.00 -7.6% -1,714 萬 -9 萬 2.03 2026-09-01
2603 長榮 764 231.01 260.00 +12.6% +2,215 萬 +615 萬 1.93 2026-08-03
2408 南亞科 457 462.63 414.00 -10.5% -2,222 萬 +15 萬 1.84 2026-08-05
3045 台灣大 1,421 116.67 133.00 +14.0% +2,320 萬 +540 萬 1.84 2026-09-01
3264 欣銓 764 238.00 246.50 +3.6% +650 萬 -303 萬 1.83 2026-05-29 起
2880 華南金 3,537 45.01 50.30 +11.8% +1,870 萬 — 1.73 2026-10-01
3037 欣興 157 977.20 1085.00 +11.0% +1,692 萬 -673 萬 1.66 2026-05-29 起
3653 健策 28 6135.71 6070.00 -1.1% -184 萬 — 1.65 2026-09-01
3008 大立光 27 4447.57 6175.00 +38.8% +4,664 萬 +7,861 萬 1.62 2026-07-03
6213 聯茂 209 369.50 777.00 +110.3% +8,517 萬 +3,325 萬 1.58 2026-07-03
3189 景碩 164 768.47 986.00 +28.3% +3,567 萬 +222 萬 1.57 2026-05-29 起
6446 藥華藥 133 1357.50 1160.00 -14.6% -2,635 萬 -958 萬 1.51 2026-06-02
2892 第一金 3,362 38.68 42.35 +9.5% +1,235 萬 — 1.38 2026-10-01
2383 台光電 27 5244.60 5070.00 -3.3% -471 萬 -355 萬 1.33 2026-05-29 起
2409 友達 3,551 38.83 35.40 -8.8% -1,218 萬 — 1.22 2026-10-01
1560 中砂 146 888.17 846.00 -4.8% -616 萬 +19 萬 1.20 2026-05-29 起
3443 創意 16 5937.24 7585.00 +27.8% +2,636 萬 -460 萬 1.18 2026-05-29 起
5274 信驊 7 18153.44 16010.00 -11.8% -1,543 萬 -408 萬 1.12 2026-05-29 起
2464 盟立 710 182.50 161.00 -11.8% -1,527 萬 -7 萬 1.11 2026-08-05
5904 寶雅* 1,440 75.52 73.70 -2.4% -263 萬 -320 萬 1.03 2026-05-29 起
2615 萬海 880 114.55 119.50 +4.3% +436 萬 — 1.02 2026-09-01
1326 台化 1,440 66.73 73.00 +9.4% +903 萬 +81 萬 1.02 2026-07-06
2454 聯發科 20 4787.43 4010.00 -16.2% -1,555 萬 +168 萬 0.78 2026-05-29 起
6669 緯穎 42 2348.01 1840.00 -21.6% -2,120 萬 -766 萬 0.75 2026-08-05
2303 聯電 599 144.05 125.50 -12.9% -1,111 萬 -1,123 萬 0.73 2026-05-29 起
1709 和益 1,355 62.34 55.30 -11.3% -954 萬 — 0.73 2026-10-06
2851 中再保 1,474 46.92 50.50 +7.6% +528 萬 -52 萬 0.72 2026-09-01
6214 精誠 357 183.08 201.00 +9.8% +640 萬 +14 萬 0.70 2026-09-01
3605 宏致 407 173.34 171.50 -1.1% -75 萬 — 0.68 2026-10-01
3231 緯創 364 188.72 190.00 +0.7% +47 萬 — 0.67 2026-10-01
2344 華邦電 442 175.54 154.50 -12.0% -930 萬 +100 萬 0.66 2026-09-01
2855 統一證 1,229 51.95 55.00 +5.9% +375 萬 +87 萬 0.66 2026-09-15
1409 新纖 2,702 29.20 24.90 -14.7% -1,163 萬 -79 萬 0.65 2026-07-03
4958 臻鼎-KY 118 577.40 567.00 -1.8% -123 萬 -2,652 萬 0.65 2026-07-03
2357 華碩 69 816.27 946.00 +15.9% +895 萬 +787 萬 0.63 2026-05-29 起
6197 佳必琪 205 332.42 317.00 -4.6% -316 萬 — 0.63 2026-10-01
3450 聯鈞 151 513.22 424.00 -17.4% -1,347 萬 +8 萬 0.62 2026-08-05
7750 新代 35 2205.56 1810.00 -17.9% -1,384 萬 — 0.62 2026-09-01
2351 順德 321 197.65 196.00 -0.8% -53 萬 — 0.61 2026-08-05
5351 鈺創 629 103.07 100.00 -3.0% -193 萬 +253 萬 0.61 2026-08-06
8046 南電 49 1161.97 1265.00 +8.9% +505 萬 +250 萬 0.60 2026-07-03
6691 洋基工程 93 735.96 663.00 -9.9% -678 萬 — 0.60 2026-10-01
3711 日月光投控 94 662.17 654.00 -1.2% -77 萬 -804 萬 0.60 2026-05-29 起
2301 光寶科 240 304.94 255.50 -16.2% -1,186 萬 -525 萬 0.60 2026-09-01
8039 台虹 230 228.97 266.00 +16.2% +852 萬 +915 萬 0.60 2026-08-05
3714 富采 962 68.98 61.70 -10.6% -700 萬 — 0.58 2026-10-01
3006 晶豪科 242 286.51 234.00 -18.3% -1,271 萬 — 0.55 2026-09-01
3665 貿聯-KY 30 2237.96 1875.00 -16.2% -1,089 萬 -154 萬 0.55 2026-09-01
2404 漢唐 37 1284.53 1090.00 -15.1% -720 萬 — 0.39 2026-10-01
5876 上海商銀 674 45.50 54.60 +20.0% +613 萬 +1,601 萬 0.36 2026-09-01
2006 東和鋼鐵 387 81.64 93.20 +14.2% +447 萬 +778 萬 0.35 2026-05-29 起
2801 彰銀 1,201 27.48 29.90 +8.8% +291 萬 — 0.35 2026-10-01
1216 統一 445 73.98 79.60 +7.6% +250 萬 — 0.34 2026-10-01
3034 聯詠 60 544.84 583.00 +7.0% +229 萬 — 0.34 2026-10-01
2637 慧洋-KY 343 96.62 100.50 +4.0% +133 萬 — 0.34 2026-10-01
2379 瑞昱 43 729.60 772.00 +5.8% +182 萬 +1,010 萬 0.32 2026-09-01
5871 中租-KY 309 112.29 106.00 -5.6% -194 萬 -1,187 萬 0.32 2026-06-02
2618 長榮航 773 42.49 42.20 -0.7% -22 萬 -211 萬 0.32 2026-09-01
5434 崇越 59 566.53 550.00 -2.9% -98 萬 — 0.32 2026-10-01
6670 復盛應用 121 273.29 265.50 -2.9% -94 萬 -4 萬 0.31 2026-08-03
2634 漢翔 517 64.34 60.50 -6.0% -199 萬 — 0.30 2026-10-01
3661 世芯-KY 8 4115.14 3495.00 -15.1% -496 萬 -155 萬 0.27 2026-09-01
2313 華通 67 226.30 224.50 -0.8% -12 萬 — 0.15 2026-10-01
6223 旺矽 3 5674.49 4890.00 -13.8% -235 萬 -1,202 萬 0.14 2026-05-29 起
6274 台燿 6 1615.56 1420.00 -12.1% -117 萬 -3,444 萬 0.08 2026-05-29 起
6531 愛普* 5 923.34 795.00 -13.9% -64 萬 — 0.04 2026-10-01

近 120 天出清的部位

代號名稱建倉出清估計已實現損益
9933中鼎 2026-09-01 2026-10-13 +81 萬
1795美時 2026-06-02 2026-10-06 -262 萬
9941裕融 2026-09-15 2026-10-05 -441 萬
7780大研生醫* 2026-09-01 2026-10-05 -46 萬
6592和潤企業 2026-09-01 2026-10-05 -152 萬
5534長虹 2026-08-03 2026-10-05 -206 萬
5306桂盟 2026-09-01 2026-10-05 -72 萬
5289宜鼎 2026-08-03 2026-10-05 +44 萬
2903遠百 2026-09-01 2026-10-05 -79 萬
2845遠東銀 2026-09-01 2026-10-05 -625 萬
2633台灣高鐵 2026-07-03 2026-10-05 -467 萬
1229聯華 2026-09-01 2026-10-05 -305 萬
9802鈺齊-KY 2026-09-01 2026-10-02 -350 萬
8021尖點 2026-09-01 2026-10-02 +1,615 萬
2520冠德 2026-09-01 2026-10-02 +32 萬
1907永豐餘 2026-07-03 2026-10-02 -11 萬
8415大國鋼 2026-07-03 2026-10-01 +12 萬
6584南俊國際 2026-09-01 2026-10-01 -1,621 萬
6548長科* 2026-08-03 2026-10-01 +15 萬
6426統新 2026-09-01 2026-10-01 +982 萬
6177達麗 2026-09-01 2026-10-01 -136 萬
6173信昌電 2026-09-01 2026-10-01 +799 萬
6139亞翔 2026-07-03 2026-10-01 -2,972 萬
4967十銓 2026-09-01 2026-10-01 -105 萬
4763材料*-KY 2026-09-01 2026-10-01 -482 萬
4123晟德 2026-08-03 2026-10-01 -468 萬
3532台勝科 2026-09-01 2026-10-01 +1,375 萬
3260威剛 2026-09-01 2026-10-01 -470 萬
3044健鼎 2026-09-01 2026-10-01 +379 萬
2897王道銀行 2026-09-01 2026-10-01 +21 萬
2891中信金 2026-09-15 2026-10-01 -169 萬
2850新產 2026-09-01 2026-10-01 -61 萬
2546根基 2026-08-03 2026-10-01 +90 萬
2542興富發 2026-09-01 2026-10-01 -3,453 萬
2467志聖 2026-09-01 2026-10-01 -1,579 萬
1808潤隆 2026-09-01 2026-10-01 -383 萬
1402遠東新 2026-09-01 2026-10-01 -862 萬
1102亞泥 2026-09-01 2026-10-01 +199 萬
6005群益證 2026-08-03 2026-09-16 -830 萬
2455全新 2026-09-03 2026-09-16 -229 萬
6531愛普* 2026-09-01 2026-09-15 -14 萬
5880合庫金 2026-08-03 2026-09-15 -447 萬
3374精材 2026-09-01 2026-09-15 -19 萬
3234光環 2026-09-03 2026-09-15 -1,333 萬
2404漢唐 2026-06-02 2026-09-15 -2,496 萬
2313華通 2026-09-01 2026-09-15 -183 萬
2812台中銀 2026-08-03 2026-09-10 -374 萬
2801彰銀 2026-08-03 2026-09-10 +648 萬
2834臺企銀 2026-08-03 2026-09-04 -406 萬
9938百和 2026-08-03 2026-09-03 -157 萬
9914美利達 2026-07-03 2026-09-03 +143 萬
8436大江 2026-08-03 2026-09-03 +25 萬
8271宇瞻 2026-08-03 2026-09-03 -7 萬
8210勤誠 2026-05-29 起 2026-09-03 -728 萬
7769鴻勁 2026-06-02 2026-09-03 -1,632 萬
7734印能科技 2026-08-03 2026-09-03 -1,169 萬
6944兆聯實業 2026-08-03 2026-09-03 -584 萬
6491晶碩 2026-08-05 2026-09-03 +82 萬
6469大樹 2026-08-03 2026-09-03 -229 萬
6285啟碁 2026-06-02 2026-09-03 -896 萬
6282康舒 2026-08-03 2026-09-03 -49 萬
6257矽格 2026-08-03 2026-09-03 +500 萬
6202盛群 2026-08-05 2026-09-03 -106 萬
6197佳必琪 2026-06-02 2026-09-03 +4 萬
6196帆宣 2026-06-02 2026-09-03 -880 萬
6121新普 2026-05-29 起 2026-09-03 -653 萬
5903全家 2026-07-03 2026-09-03 -10 萬
5536聖暉* 2026-07-03 2026-09-03 -2,477 萬
5483中美晶 2026-07-03 2026-09-03 -504 萬
5434崇越 2026-06-02 2026-09-03 +26 萬
5288豐祥-KY 2026-08-03 2026-09-03 -16 萬
4966譜瑞-KY 2026-08-03 2026-09-03 -181 萬
4938和碩 2026-06-02 2026-09-03 -324 萬
4904遠傳 2026-07-03 2026-09-03 +5 萬
4764雙鍵 2026-08-03 2026-09-03 -642 萬
3702大聯大 2026-05-29 起 2026-09-03 -379 萬
3533嘉澤 2026-08-05 2026-09-03 -1,834 萬
3036文曄 2026-08-03 2026-09-03 -461 萬
3034聯詠 2026-06-02 2026-09-03 +1,526 萬
3033威健 2026-08-03 2026-09-03 -132 萬
3023信邦 2026-08-03 2026-09-03 +790 萬
3005神基 2026-05-29 起 2026-09-03 +318 萬
2892第一金 2026-08-03 2026-09-03 +112 萬
2891中信金 2026-05-29 起 2026-09-03 +1,575 萬
2886兆豐金 2026-08-03 2026-09-03 -853 萬
2882國泰金 2026-05-29 起 2026-09-03 +2,649 萬
2880華南金 2026-08-03 2026-09-03 -341 萬
2606裕民 2026-05-29 起 2026-09-03 +201 萬
2535達欣工 2026-08-03 2026-09-03 +22 萬
2476鉅祥 2026-08-03 2026-09-03 +120 萬
2474可成 2026-05-29 起 2026-09-03 -614 萬
2472立隆電 2026-06-15 2026-09-03 -1,527 萬
2441超豐 2026-08-05 2026-09-03 -373 萬
2412中華電 2026-06-02 2026-09-03 -593 萬
2409友達 2026-08-03 2026-09-03 +599 萬
2393億光 2026-08-03 2026-09-03 +172 萬
2385群光 2026-05-29 起 2026-09-03 -82 萬
2377微星 2026-05-29 起 2026-09-03 +526 萬
2376技嘉 2026-08-03 2026-09-03 +406 萬
2375凱美 2026-08-03 2026-09-03 +32 萬
2371大同 2026-07-03 2026-09-03 -271 萬
2360致茂 2026-05-29 起 2026-09-03 -1,859 萬
2353宏碁 2026-08-03 2026-09-03 +62 萬
2347聯強 2026-06-02 2026-09-03 -641 萬
2345智邦 2026-05-29 起 2026-09-03 -856 萬
2324仁寶 2026-08-03 2026-09-03 +498 萬
2317鴻海 2026-08-03 2026-09-03 +19 萬
2201裕隆 2026-08-03 2026-09-03 +299 萬
2105正新 2026-07-03 2026-09-03 -227 萬
2049上銀 2026-06-02 2026-09-03 +10 萬
2015豐興 2026-08-03 2026-09-03 -7 萬
1736喬山 2026-08-03 2026-09-03 -254 萬
1714和桐 2026-08-03 2026-09-03 +471 萬
1477聚陽 2026-08-03 2026-09-03 -899 萬
1419新紡 2026-08-03 2026-09-03 -5 萬
5876上海商銀 2026-06-02 2026-08-21 +817 萬
3026禾伸堂 2026-05-29 起 2026-08-21 +2,527 萬
6531愛普* 2026-06-02 2026-08-18 -1,358 萬
6182合晶 2026-06-17 2026-08-10 +580 萬
6023元大期 2026-07-07 2026-08-10 -462 萬
3532台勝科 2026-07-06 2026-08-10 -2,382 萬
3167大量 2026-05-29 起 2026-08-10 -1,588 萬
8358金居 2026-06-02 2026-08-07 -6,462 萬
8021尖點 2026-06-10 2026-08-07 -4,414 萬
2337旺宏 2026-07-03 2026-08-07 -974 萬
1229聯華 2026-07-03 2026-08-07 -191 萬
3090日電貿 2026-06-10 2026-08-06 -435 萬
2481強茂 2026-07-13 2026-08-06 -1,992 萬
2368金像電 2026-05-29 起 2026-08-06 -579 萬
2327國巨* 2026-06-10 2026-08-06 -3,683 萬
9958世紀鋼 2026-07-03 2026-08-05 -292 萬
9939宏全 2026-06-02 2026-08-05 +122 萬
8261富鼎 2026-06-02 2026-08-05 -2,449 萬
8096擎亞 2026-07-08 2026-08-05 -1,259 萬
8081致新 2026-06-02 2026-08-05 -269 萬
8064東捷 2026-06-02 2026-08-05 -1,937 萬
8016矽創 2026-07-03 2026-08-05 -1,301 萬
6890來億-KY 2026-06-02 2026-08-05 -449 萬
6831邁科 2026-06-02 2026-08-05 -778 萬
6592和潤企業 2026-06-02 2026-08-05 -48 萬
6176瑞儀 2026-05-29 起 2026-08-05 -324 萬
6147頎邦 2026-05-29 起 2026-08-05 -3,892 萬
4919新唐 2026-06-11 2026-08-05 -1,405 萬
3596智易 2026-05-29 起 2026-08-05 -205 萬
3592瑞鼎 2026-06-02 2026-08-05 -407 萬
3481群創 2026-06-02 2026-08-05 -702 萬
3293鈊象 2026-06-02 2026-08-05 -118 萬
3227原相 2026-05-29 起 2026-08-05 -244 萬
3045台灣大 2026-05-29 起 2026-08-05 +229 萬
3044健鼎 2026-07-03 2026-08-05 -836 萬
2912統一超 2026-06-02 2026-08-05 -779 萬
2897王道銀行 2026-07-03 2026-08-05 -94 萬
2881富邦金 2026-05-29 起 2026-08-05 +3,485 萬
2855統一證 2026-07-03 2026-08-05 -658 萬
2646星宇航空 2026-07-03 2026-08-05 +9 萬
2645長榮航太 2026-06-02 2026-08-05 +347 萬
2634漢翔 2026-07-03 2026-08-05 +148 萬
2618長榮航 2026-05-29 起 2026-08-05 +2,440 萬
2501國建 2026-07-03 2026-08-05 -199 萬
2478大毅 2026-07-06 2026-08-05 -2,489 萬
2467志聖 2026-05-29 起 2026-08-05 -880 萬
2458義隆 2026-07-03 2026-08-05 -535 萬
2382廣達 2026-05-29 起 2026-08-05 -1,210 萬
2308台達電 2026-05-29 起 2026-08-05 -801 萬
2206三陽工業 2026-07-03 2026-08-05 -72 萬
2204中華 2026-07-03 2026-08-05 -249 萬
1785光洋科 2026-07-03 2026-08-05 -1,681 萬
1513中興電 2026-07-03 2026-08-05 -254 萬
1402遠東新 2026-07-03 2026-08-05 -775 萬
1216統一 2026-07-03 2026-08-05 -951 萬
1102亞泥 2026-05-29 起 2026-08-05 -1,228 萬
3131弘塑 2026-05-29 起 2026-08-03 +419 萬
6715嘉基 2026-06-02 2026-07-13 -362 萬
8996高力 2026-05-29 起 2026-07-08 +28 萬
8039台虹 2026-05-29 起 2026-07-06 -199 萬
7750新代 2026-06-02 2026-07-06 -120 萬
7734印能科技 2026-06-02 2026-07-06 -135 萬
6116彩晶 2026-06-18 2026-07-06 -153 萬
3105穩懋 2026-05-29 起 2026-07-06 -843 萬
3006晶豪科 2026-06-02 2026-07-06 -763 萬
2455全新 2026-05-29 起 2026-07-06 -602 萬
9910豐泰 2026-05-29 起 2026-07-03 -23 萬
8069元太 2026-05-29 起 2026-07-03 -312 萬
6670復盛應用 2026-06-02 2026-07-03 -126 萬
6515穎崴 2026-05-29 起 2026-07-03 +174 萬
6451訊芯-KY 2026-05-29 起 2026-07-03 -1,220 萬
6409旭隼 2026-06-02 2026-07-03 +447 萬
6187萬潤 2026-05-29 起 2026-07-03 -880 萬
6173信昌電 2026-06-11 2026-07-03 +1,678 萬
5269祥碩 2026-06-02 2026-07-03 -55 萬
4991環宇-KY 2026-05-29 起 2026-07-03 -2,207 萬
4766南寶 2026-06-02 2026-07-03 +9 萬
3706神達 2026-05-29 起 2026-07-03 +140 萬
3081聯亞 2026-05-29 起 2026-07-03 -1,612 萬
3036文曄 2026-05-29 起 2026-07-03 -3,473 萬
3017奇鋐 2026-05-29 起 2026-07-03 +165 萬
2883凱基金 2026-05-29 起 2026-07-03 +2,853 萬
2603長榮 2026-05-29 起 2026-07-03 -2,573 萬
2548華固 2026-06-02 2026-07-03 -20 萬
2486一詮 2026-05-29 起 2026-07-03 -442 萬
2464盟立 2026-06-02 2026-07-03 -291 萬
2451創見 2026-06-02 2026-07-03 -1,834 萬
2426鼎元 2026-06-02 2026-07-03 +152 萬
2393億光 2026-06-02 2026-07-03 +130 萬
2376技嘉 2026-06-02 2026-07-03 -635 萬
2313華通 2026-05-29 起 2026-07-03 -274 萬
1736喬山 2026-06-02 2026-07-03 +225 萬
1477聚陽 2026-06-02 2026-07-03 +14 萬

成本是怎麼估出來的

主動式 ETF 每個交易日都要公告申購買回清單,上面寫著收盤後持有每一檔股票幾股。相鄰兩天的股數差,就是那一天淨買進或淨賣出的股數。 本站以證交所與櫃買中心公布的當日成交金額 ÷ 成交股數(成交均價)當作那一天的成交價,用移動平均法累積: 買進時把新股數按均價併入平均成本,賣出時以「賣出股數 ×(均價 − 平均成本)」記為已實現損益,平均成本不變。 帳上損益就是「目前股數 ×(最新收盤價 − 平均成本)」。

這個估計和實際會差在哪裡

以上為依公開資料的統計估算,不代表各投信實際帳務,非屬證券投資顧問事業,不構成任何投資建議。