美債殖利率與信用利差
美國公債殖利率曲線、各年期歷史走勢,以及公司債的信用利差。投資債券 ETF 前,先看利率與信用環境走到哪裡。
殖利率資料日 2026-10-30 · 本站更新於 2026-11-01 16:18:14
美國公債殖利率曲線、各年期歷史走勢,以及公司債的信用利差。投資債券 ETF 前,先看利率與信用環境走到哪裡。
10 年減 3 個月利差 +96 bp,曲線為正斜率。 紅色代表殖利率上升(債價下跌),綠色代表殖利率下降。
| 類別 | 現在 | 1 月前 | 3 月前 | 6 月前 | 1 年前 | 1 月變動 | 區間(低~高) | 近 1 年分位 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國高收益債 | 3.26 | 3.08 | 2.84 | 2.83 | 2.76 | +18 bp | 2.59~4.61 | 95% | 2026-10-29 |
| BB 級 | 1.94 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | 1.68 | +5 bp | 1.50~3.06 | 86% | 2026-10-29 |
| B 級 | 3.32 | 3.16 | 2.99 | 3.11 | 2.84 | +16 bp | 2.54~4.86 | 84% | 2026-10-29 |
| CCC 級以下 | 13.25 | 11.57 | 10.06 | 9.09 | 8.22 | +168 bp | 6.90~13.56 | 98% | 2026-10-29 |
| 美國投等債 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | +5 bp | 0.73~1.33 | 95% | 2026-10-29 |
| BBB 級 | 1.10 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | +8 bp | 0.92~1.63 | 94% | 2026-10-29 |
| 15 年以上 | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 0.92 | +6 bp | 0.88~1.41 | 95% | 2026-10-29 |
| 新興市場公司債 | 1.73 | 1.47 | 1.50 | 1.52 | 1.49 | +26 bp | 1.31~2.81 | 95% | 2026-10-29 |
單位 %,ICE BofA 選擇權調整利差(OAS),資料來源 FRED。 FRED 只提供近 3 年的日資料,所以區間是這 3 年內的高低;分位 = 近 1 年內低於現值的比例,越高代表利差越寬、市場越要求風險補償。
| 日期 | 3M | 5Y | 10Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3.973 | 4.721 | 4.929 | 5.309 |
| 2026-10-29 | 3.998 | 4.801 | 4.989 | 5.329 |
| 2026-10-28 | 3.995 | 4.871 | 5.045 | 5.361 |
| 2026-10-27 | 4.040 | 4.840 | 4.993 | 5.305 |
| 2026-10-26 | 4.025 | 4.824 | 4.986 | 5.301 |
| 2026-10-23 | 4.032 | 4.805 | 4.988 | 5.315 |
| 2026-10-22 | 4.022 | 4.768 | 4.953 | 5.287 |
| 2026-10-21 | 4.063 | 4.972 | 5.146 | 5.439 |
| 2026-10-20 | 4.080 | 4.935 | 5.117 | 5.425 |
| 2026-10-19 | 4.075 | 4.929 | 5.136 | 5.472 |
| 2026-10-16 | 4.070 | 4.899 | 5.098 | 5.436 |
| 2026-10-15 | 4.088 | 4.899 | 5.089 | 5.429 |
| 2026-10-14 | 4.085 | 4.992 | 5.190 | 5.525 |
| 2026-10-13 | 4.057 | 5.007 | 5.217 | 5.563 |
| 2026-10-12 | 4.050 | 5.019 | 5.240 | 5.598 |
| 2026-10-09 | 4.057 | 5.021 | 5.244 | 5.600 |
| 2026-10-08 | 4.043 | 4.991 | 5.231 | 5.606 |
| 2026-10-07 | 4.037 | 5.021 | 5.277 | 5.661 |
| 2026-10-06 | 4.037 | 5.028 | 5.269 | 5.641 |
| 2026-10-05 | 4.018 | 5.066 | 5.311 | 5.665 |
| 2026-10-02 | 3.993 | 5.055 | 5.277 | 5.630 |
| 2026-10-01 | 3.982 | 5.005 | 5.237 | 5.603 |
| 2026-09-30 | 4.030 | 5.089 | 5.293 | 5.638 |
| 2026-09-29 | 4.065 | 5.063 | 5.255 | 5.594 |
| 2026-09-28 | 4.057 | 5.068 | 5.240 | 5.561 |
| 2026-09-25 | 4.070 | 5.007 | 5.184 | 5.504 |
| 2026-09-24 | 4.068 | 5.025 | 5.162 | 5.461 |
| 2026-09-23 | 4.028 | 4.997 | 5.114 | 5.401 |
| 2026-09-22 | 4.005 | 4.842 | 4.968 | 5.303 |
| 2026-09-21 | 3.982 | 4.834 | 4.963 | 5.296 |
| 2026-09-18 | 3.978 | 4.856 | 4.998 | 5.331 |
| 2026-09-17 | 3.965 | 4.801 | 4.947 | 5.296 |
| 2026-09-16 | 3.970 | 4.859 | 5.006 | 5.349 |
| 2026-09-15 | 3.960 | 4.826 | 4.996 | 5.364 |
| 2026-09-14 | 3.935 | 4.790 | 4.961 | 5.329 |
| 2026-09-11 | 3.913 | 4.791 | 4.975 | 5.354 |
| 2026-09-10 | 3.845 | 4.733 | 4.944 | 5.361 |
| 2026-09-09 | 3.805 | 4.614 | 4.837 | 5.286 |
| 2026-09-08 | 3.775 | 4.573 | 4.806 | 5.264 |
| 2026-09-04 | 3.757 | 4.550 | 4.784 | 5.246 |
| 2026-09-03 | 3.740 | 4.509 | 4.762 | 5.243 |
| 2026-09-02 | 3.772 | 4.552 | 4.796 | 5.267 |
| 2026-09-01 | 3.772 | 4.557 | 4.796 | 5.268 |
| 2026-08-31 | 3.732 | 4.507 | 4.758 | 5.249 |
| 2026-08-28 | 3.730 | 4.481 | 4.720 | 5.206 |
| 2026-08-27 | 3.678 | 4.396 | 4.672 | 5.191 |
| 2026-08-26 | 3.690 | 4.381 | 4.664 | 5.186 |
| 2026-08-25 | 3.705 | 4.351 | 4.639 | 5.174 |
| 2026-08-24 | 3.703 | 4.408 | 4.704 | 5.231 |
| 2026-08-21 | 3.710 | 4.424 | 4.738 | 5.276 |
| 2026-08-20 | 3.703 | 4.387 | 4.696 | 5.237 |
| 2026-08-19 | 3.700 | 4.353 | 4.653 | 5.194 |
| 2026-08-18 | 3.705 | 4.367 | 4.706 | 5.285 |
| 2026-08-17 | 3.703 | 4.376 | 4.724 | 5.309 |
| 2026-08-14 | 3.697 | 4.362 | 4.696 | 5.265 |
| 2026-08-13 | 3.705 | 4.313 | 4.641 | 5.213 |
| 2026-08-12 | 3.707 | 4.375 | 4.682 | 5.247 |
| 2026-08-11 | 3.730 | 4.385 | 4.684 | 5.236 |
| 2026-08-10 | 3.718 | 4.405 | 4.699 | 5.243 |
| 2026-08-07 | 3.710 | 4.362 | 4.660 | 5.211 |
| 2026-08-06 | 3.732 | 4.389 | 4.670 | 5.213 |
| 2026-08-05 | 3.725 | 4.324 | 4.617 | 5.174 |
| 2026-08-04 | 3.730 | 4.333 | 4.627 | 5.190 |
| 2026-08-03 | 3.700 | 4.400 | 4.686 | 5.231 |
| 2026-07-31 | 3.682 | 4.460 | 4.745 | 5.275 |
| 2026-07-30 | 3.675 | 4.375 | 4.663 | 5.208 |
| 2026-07-29 | 3.658 | 4.352 | 4.622 | 5.143 |
| 2026-07-28 | 3.760 | 4.361 | 4.604 | 5.096 |
| 2026-07-27 | 3.797 | 4.397 | 4.641 | 5.125 |
| 2026-07-24 | 3.805 | 4.426 | 4.679 | 5.162 |
| 2026-07-23 | 3.800 | 4.461 | 4.703 | 5.171 |
| 2026-07-22 | 3.745 | 4.407 | 4.657 | 5.147 |
| 2026-07-21 | 3.730 | 4.370 | 4.628 | 5.130 |
| 2026-07-20 | 3.705 | 4.328 | 4.598 | 5.118 |
| 2026-07-17 | 3.707 | 4.273 | 4.541 | 5.064 |
| 2026-07-16 | 3.697 | 4.282 | 4.569 | 5.098 |
| 2026-07-15 | 3.688 | 4.255 | 4.545 | 5.083 |
| 2026-07-14 | 3.700 | 4.321 | 4.585 | 5.094 |
| 2026-07-13 | 3.728 | 4.363 | 4.609 | 5.098 |
| 2026-07-10 | 3.695 | 4.308 | 4.569 | 5.071 |
| 2026-07-09 | 3.682 | 4.269 | 4.539 | 5.053 |
| 2026-07-08 | 3.723 | 4.308 | 4.569 | 5.065 |
| 2026-07-07 | 3.725 | 4.257 | 4.529 | 5.043 |
| 2026-07-06 | 3.690 | 4.211 | 4.479 | 4.993 |
| 2026-07-02 | 3.668 | 4.230 | 4.485 | 4.985 |
| 2026-07-01 | 3.700 | 4.232 | 4.475 | 4.966 |
| 2026-06-30 | 3.732 | 4.186 | 4.418 | 4.902 |
| 2026-06-29 | 3.680 | 4.144 | 4.374 | 4.860 |
| 2026-06-26 | 3.663 | 4.130 | 4.372 | 4.864 |
| 2026-06-25 | 3.680 | 4.163 | 4.392 | 4.858 |
| 2026-06-24 | 3.690 | 4.176 | 4.402 | 4.856 |
| 2026-06-23 | 3.690 | 4.261 | 4.493 | 4.940 |
| 2026-06-22 | 3.680 | 4.287 | 4.509 | 4.947 |
| 2026-06-18 | 3.658 | 4.225 | 4.451 | 4.901 |
| 2026-06-17 | 3.647 | 4.229 | 4.463 | 4.926 |
| 2026-06-16 | 3.630 | 4.151 | 4.428 | 4.928 |
| 2026-06-15 | 3.618 | 4.188 | 4.469 | 4.971 |
| 2026-06-12 | 3.618 | 4.213 | 4.487 | 4.975 |
| 2026-06-11 | 3.623 | 4.190 | 4.463 | 4.951 |
| 2026-06-10 | 3.635 | 4.264 | 4.542 | 5.025 |
| 2026-06-09 | 3.635 | 4.253 | 4.528 | 5.011 |
| 2026-06-08 | 3.628 | 4.281 | 4.552 | 5.024 |
| 2026-06-05 | 3.625 | 4.280 | 4.536 | 4.999 |
| 2026-06-04 | 3.620 | 4.188 | 4.477 | 4.978 |
| 2026-06-03 | 3.623 | 4.214 | 4.491 | 4.990 |
| 2026-06-02 | 3.618 | 4.177 | 4.455 | 4.967 |
| 2026-06-01 | 3.620 | 4.186 | 4.475 | 4.991 |
| 2026-05-29 | 3.588 | 4.149 | 4.453 | 4.993 |
| 2026-05-28 | 3.590 | 4.160 | 4.455 | 4.985 |
| 2026-05-27 | 3.585 | 4.177 | 4.481 | 5.011 |
| 2026-05-26 | 3.582 | 4.183 | 4.493 | 5.026 |
| 2026-05-22 | 3.585 | 4.256 | 4.558 | 5.064 |
| 2026-05-21 | 3.582 | 4.257 | 4.586 | 5.112 |
| 2026-05-20 | 3.557 | 4.225 | 4.572 | 5.116 |
| 2026-05-19 | 3.575 | 4.330 | 4.667 | 5.181 |
| 2026-05-18 | 3.568 | 4.280 | 4.623 | 5.147 |
| 2026-05-15 | 3.588 | 4.258 | 4.595 | 5.128 |
| 2026-05-14 | 3.588 | 4.121 | 4.461 | 5.012 |
| 2026-05-13 | 3.600 | 4.130 | 4.481 | 5.047 |
| 2026-05-12 | 3.603 | 4.124 | 4.463 | 5.031 |
| 2026-05-11 | 3.600 | 4.068 | 4.410 | 4.986 |
| 2026-05-08 | 3.595 | 4.013 | 4.364 | 4.947 |
| 2026-05-07 | 3.598 | 4.044 | 4.392 | 4.969 |
| 2026-05-06 | 3.600 | 4.002 | 4.356 | 4.943 |
| 2026-05-05 | 3.600 | 4.072 | 4.416 | 4.984 |
| 2026-05-04 | 3.590 | 4.093 | 4.446 | 5.025 |
| 2026-05-01 | 3.575 | 4.021 | 4.378 | 4.966 |
| 2026-04-30 | 3.585 | 4.023 | 4.390 | 4.987 |
| 2026-04-29 | 3.590 | 4.065 | 4.418 | 4.987 |
| 2026-04-28 | 3.590 | 3.983 | 4.354 | 4.944 |
| 2026-04-27 | 3.590 | 3.947 | 4.336 | 4.942 |
| 2026-04-24 | 3.593 | 3.920 | 4.310 | 4.916 |
| 2026-04-23 | 3.595 | 3.952 | 4.323 | 4.918 |
| 2026-04-22 | 3.595 | 3.915 | 4.294 | 4.902 |
| 2026-04-21 | 3.598 | 3.908 | 4.292 | 4.898 |
| 2026-04-20 | 3.598 | 3.850 | 4.250 | 4.881 |
| 2026-04-17 | 3.600 | 3.838 | 4.246 | 4.885 |
| 2026-04-16 | 3.610 | 3.913 | 4.309 | 4.929 |
| 2026-04-15 | 3.612 | 3.896 | 4.282 | 4.891 |
| 2026-04-14 | 3.612 | 3.871 | 4.256 | 4.868 |
| 2026-04-13 | 3.603 | 3.917 | 4.297 | 4.900 |
| 2026-04-10 | 3.593 | 3.939 | 4.317 | 4.914 |
| 2026-04-09 | 3.588 | 3.915 | 4.293 | 4.897 |
| 2026-04-08 | 3.600 | 3.920 | 4.291 | 4.887 |
| 2026-04-07 | 3.615 | 3.976 | 4.343 | 4.921 |
| 2026-04-06 | 3.623 | 3.981 | 4.335 | 4.891 |
| 2026-04-02 | 3.607 | 3.948 | 4.313 | 4.890 |
| 2026-04-01 | 3.605 | 3.955 | 4.319 | 4.900 |
| 2026-03-31 | 3.600 | 3.945 | 4.311 | 4.891 |
| 2026-03-30 | 3.598 | 3.979 | 4.342 | 4.905 |
| 2026-03-27 | 3.607 | 4.070 | 4.440 | 4.982 |
| 2026-03-26 | 3.620 | 4.095 | 4.416 | 4.936 |
| 2026-03-25 | 3.620 | 3.970 | 4.328 | 4.897 |
| 2026-03-24 | 3.620 | 4.030 | 4.392 | 4.941 |
| 2026-03-23 | 3.612 | 3.950 | 4.334 | 4.912 |
| 2026-03-20 | 3.618 | 4.012 | 4.391 | 4.960 |
| 2026-03-19 | 3.612 | 3.919 | 4.281 | 4.852 |
| 2026-03-18 | 3.610 | 3.862 | 4.259 | 4.881 |
| 2026-03-17 | 3.605 | 3.786 | 4.202 | 4.852 |
| 2026-03-16 | 3.605 | 3.803 | 4.220 | 4.859 |
| 2026-03-13 | 3.603 | 3.874 | 4.285 | 4.908 |
| 2026-03-12 | 3.605 | 3.884 | 4.273 | 4.885 |
| 2026-03-11 | 3.600 | 3.782 | 4.208 | 4.857 |
| 2026-03-10 | 3.595 | 3.715 | 4.136 | 4.771 |
| 2026-03-09 | 3.593 | 3.736 | 4.136 | 4.740 |
| 2026-03-06 | 3.570 | 3.715 | 4.133 | 4.755 |
| 2026-03-05 | 3.588 | 3.743 | 4.146 | 4.752 |
| 2026-03-04 | 3.595 | 3.668 | 4.080 | 4.716 |
| 2026-03-03 | 3.595 | 3.631 | 4.056 | 4.702 |
| 2026-03-02 | 3.590 | 3.621 | 4.048 | 4.698 |
| 2026-02-27 | 3.578 | 3.512 | 3.962 | 4.633 |
| 2026-02-26 | 3.588 | 3.583 | 4.017 | 4.669 |
| 2026-02-25 | 3.588 | 3.619 | 4.048 | 4.694 |
| 2026-02-24 | 3.588 | 3.598 | 4.033 | 4.689 |
| 2026-02-23 | 3.588 | 3.582 | 4.029 | 4.696 |
| 2026-02-20 | 3.595 | 3.650 | 4.086 | 4.725 |
| 2026-02-19 | 3.595 | 3.647 | 4.075 | 4.704 |
| 2026-02-18 | 3.603 | 3.645 | 4.079 | 4.706 |
| 2026-02-17 | 3.593 | 3.621 | 4.052 | 4.683 |
| 2026-02-13 | 3.593 | 3.609 | 4.056 | 4.698 |
| 2026-02-12 | 3.598 | 3.668 | 4.104 | 4.731 |
| 2026-02-11 | 3.600 | 3.741 | 4.172 | 4.814 |
| 2026-02-10 | 3.590 | 3.699 | 4.147 | 4.788 |
| 2026-02-09 | 3.593 | 3.741 | 4.198 | 4.848 |
| 2026-02-06 | 3.590 | 3.755 | 4.206 | 4.855 |
| 2026-02-05 | 3.578 | 3.750 | 4.210 | 4.862 |
| 2026-02-04 | 3.595 | 3.833 | 4.275 | 4.915 |
| 2026-02-03 | 3.590 | 3.837 | 4.274 | 4.906 |
| 2026-02-02 | 3.578 | 3.835 | 4.275 | 4.909 |
| 2026-01-30 | 3.572 | 3.797 | 4.241 | 4.872 |
| 2026-01-29 | 3.580 | 3.805 | 4.227 | 4.854 |
| 2026-01-28 | 3.582 | 3.842 | 4.251 | 4.860 |
| 2026-01-27 | 3.570 | 3.814 | 4.223 | 4.832 |
| 2026-01-26 | 3.575 | 3.818 | 4.213 | 4.805 |
| 2026-01-23 | 3.582 | 3.839 | 4.239 | 4.833 |
| 2026-01-22 | 3.588 | 3.847 | 4.249 | 4.847 |
| 2026-01-21 | 3.588 | 3.831 | 4.253 | 4.871 |
| 2026-01-20 | 3.572 | 3.858 | 4.295 | 4.920 |
| 2026-01-16 | 3.557 | 3.828 | 4.231 | 4.840 |
| 2026-01-15 | 3.565 | 3.762 | 4.160 | 4.787 |
| 2026-01-14 | 3.560 | 3.717 | 4.140 | 4.795 |
| 2026-01-13 | 3.560 | 3.743 | 4.171 | 4.828 |
| 2026-01-12 | 3.533 | 3.767 | 4.187 | 4.840 |
| 2026-01-09 | 3.513 | 3.757 | 4.171 | 4.819 |
| 2026-01-08 | 3.507 | 3.736 | 4.183 | 4.858 |
| 2026-01-07 | 3.515 | 3.694 | 4.138 | 4.815 |
| 2026-01-06 | 3.520 | 3.720 | 4.179 | 4.866 |
| 2026-01-05 | 3.515 | 3.710 | 4.165 | 4.854 |
| 2026-01-02 | 3.533 | 3.739 | 4.187 | 4.864 |
| 2025-12-31 | 3.547 | 3.722 | 4.163 | 4.840 |
| 2025-12-30 | 3.540 | 3.682 | 4.130 | 4.813 |
| 2025-12-29 | 3.538 | 3.677 | 4.116 | 4.805 |
| 2025-12-26 | 3.543 | 3.697 | 4.136 | 4.820 |
| 2025-12-24 | 3.555 | 3.717 | 4.136 | 4.798 |
| 2025-12-23 | 3.547 | 3.734 | 4.169 | 4.831 |
| 2025-12-22 | 3.528 | 3.718 | 4.169 | 4.842 |
| 2025-12-19 | 3.522 | 3.693 | 4.151 | 4.828 |
| 2025-12-18 | 3.522 | 3.660 | 4.116 | 4.799 |
| 2025-12-17 | 3.543 | 3.695 | 4.151 | 4.828 |
| 2025-12-16 | 3.545 | 3.693 | 4.149 | 4.824 |
| 2025-12-15 | 3.538 | 3.733 | 4.182 | 4.851 |
| 2025-12-12 | 3.525 | 3.751 | 4.194 | 4.858 |
| 2025-12-11 | 3.568 | 3.715 | 4.141 | 4.790 |
| 2025-12-10 | 3.593 | 3.757 | 4.164 | 4.797 |
| 2025-12-09 | 3.632 | 3.780 | 4.186 | 4.809 |
| 2025-12-08 | 3.618 | 3.753 | 4.172 | 4.816 |
| 2025-12-05 | 3.603 | 3.715 | 4.139 | 4.792 |
| 2025-12-04 | 3.612 | 3.682 | 4.108 | 4.765 |
| 2025-12-03 | 3.635 | 3.624 | 4.057 | 4.725 |
| 2025-12-02 | 3.672 | 3.659 | 4.086 | 4.741 |
| 2025-12-01 | 3.693 | 3.673 | 4.096 | 4.744 |
| 2025-11-28 | 3.697 | 3.600 | 4.017 | 4.665 |
| 2025-11-26 | 3.753 | 3.572 | 3.998 | 4.644 |
| 2025-11-25 | 3.732 | 3.565 | 4.002 | 4.658 |
| 2025-11-24 | 3.730 | 3.605 | 4.038 | 4.678 |
| 2025-11-21 | 3.740 | 3.618 | 4.063 | 4.715 |
| 2025-11-20 | 3.775 | 3.673 | 4.106 | 4.732 |
| 2025-11-19 | 3.772 | 3.708 | 4.133 | 4.752 |
| 2025-11-18 | 3.772 | 3.694 | 4.123 | 4.743 |
| 2025-11-17 | 3.772 | 3.721 | 4.133 | 4.736 |
| 2025-11-14 | 3.788 | 3.735 | 4.148 | 4.747 |
| 2025-11-13 | 3.793 | 3.703 | 4.112 | 4.702 |
| 2025-11-12 | 3.778 | 3.668 | 4.065 | 4.661 |
| 2025-11-11 | 3.783 | 3.719 | 4.120 | 4.710 |
| 2025-11-10 | 3.783 | 3.710 | 4.110 | 4.702 |
| 2025-11-07 | 3.757 | 3.680 | 4.093 | 4.700 |
| 2025-11-06 | 3.763 | 3.689 | 4.093 | 4.688 |
| 2025-11-05 | 3.788 | 3.765 | 4.157 | 4.736 |
| 2025-11-04 | 3.793 | 3.701 | 4.089 | 4.670 |
| 2025-11-03 | 3.783 | 3.715 | 4.106 | 4.689 |
| 2025-10-31 | 3.718 | 3.717 | 4.101 | 4.670 |
| 2025-10-30 | 3.757 | 3.720 | 4.093 | 4.647 |
| 2025-10-29 | 3.730 | 3.697 | 4.058 | 4.600 |
| 2025-10-28 | 3.720 | 3.613 | 3.983 | 4.547 |
| 2025-10-27 | 3.718 | 3.614 | 3.997 | 4.570 |
| 2025-10-24 | 3.763 | 3.602 | 3.997 | 4.585 |
| 2025-10-23 | 3.788 | 3.597 | 3.991 | 4.573 |
| 2025-10-22 | 3.788 | 3.552 | 3.953 | 4.539 |
| 2025-10-21 | 3.785 | 3.560 | 3.963 | 4.548 |
| 2025-10-20 | 3.798 | 3.578 | 3.986 | 4.576 |
| 2025-10-17 | 3.832 | 3.592 | 4.007 | 4.603 |
| 2025-10-16 | 3.853 | 3.550 | 3.976 | 4.583 |
| 2025-10-15 | 3.858 | 3.630 | 4.046 | 4.639 |
| 2025-10-14 | 3.853 | 3.604 | 4.022 | 4.623 |
| 2025-10-13 | 3.853 | 3.646 | 4.051 | 4.631 |
| 2025-10-10 | 3.853 | 3.646 | 4.051 | 4.634 |
| 2025-10-09 | 3.853 | 3.741 | 4.148 | 4.733 |
| 2025-10-08 | 3.843 | 3.720 | 4.129 | 4.724 |
| 2025-10-07 | 3.843 | 3.706 | 4.127 | 4.726 |
| 2025-10-06 | 3.860 | 3.745 | 4.162 | 4.758 |
| 2025-10-03 | 3.858 | 3.708 | 4.119 | 4.714 |
| 2025-10-02 | 3.848 | 3.673 | 4.088 | 4.695 |
| 2025-10-01 | 3.845 | 3.680 | 4.106 | 4.715 |
| 2025-09-30 | 3.845 | 3.732 | 4.148 | 4.732 |
| 2025-09-29 | 3.863 | 3.741 | 4.141 | 4.704 |
| 2025-09-26 | 3.860 | 3.770 | 4.187 | 4.766 |
| 2025-09-25 | 3.883 | 3.767 | 4.172 | 4.752 |
| 2025-09-24 | 3.858 | 3.710 | 4.147 | 4.758 |
| 2025-09-23 | 3.845 | 3.677 | 4.120 | 4.738 |
| 2025-09-22 | 3.848 | 3.696 | 4.143 | 4.761 |
| 2025-09-19 | 3.878 | 3.691 | 4.139 | 4.756 |
| 2025-09-18 | 3.880 | 3.663 | 4.104 | 4.720 |
| 2025-09-17 | 3.868 | 3.649 | 4.076 | 4.675 |
| 2025-09-16 | 3.890 | 3.583 | 4.026 | 4.646 |
| 2025-09-15 | 3.900 | 3.602 | 4.034 | 4.656 |
| 2025-09-12 | 3.928 | 3.625 | 4.061 | 4.679 |
| 2025-09-11 | 3.928 | 3.578 | 4.011 | 4.651 |
| 2025-09-10 | 3.930 | 3.582 | 4.032 | 4.678 |
| 2025-09-09 | 3.943 | 3.601 | 4.074 | 4.718 |
| 2025-09-08 | 3.928 | 3.570 | 4.046 | 4.689 |
| 2025-09-05 | 3.910 | 3.583 | 4.086 | 4.775 |
| 2025-09-04 | 3.998 | 3.653 | 4.176 | 4.874 |
| 2025-09-03 | 4.018 | 3.685 | 4.211 | 4.892 |
| 2025-09-02 | 4.032 | 3.743 | 4.277 | 4.971 |
| 2025-08-29 | 4.043 | 3.699 | 4.227 | 4.917 |
| 2025-08-28 | 4.072 | 3.696 | 4.207 | 4.874 |
| 2025-08-27 | 4.060 | 3.705 | 4.238 | 4.913 |
| 2025-08-26 | 4.088 | 3.740 | 4.258 | 4.909 |
| 2025-08-25 | 4.093 | 3.785 | 4.275 | 4.888 |
| 2025-08-22 | 4.088 | 3.759 | 4.260 | 4.884 |
| 2025-08-21 | 4.128 | 3.857 | 4.330 | 4.924 |
| 2025-08-20 | 4.115 | 3.810 | 4.296 | 4.904 |
| 2025-08-19 | 4.110 | 3.822 | 4.302 | 4.902 |
| 2025-08-18 | 4.123 | 3.855 | 4.341 | 4.942 |
| 2025-08-15 | 4.112 | 3.845 | 4.328 | 4.926 |
| 2025-08-14 | 4.112 | 3.821 | 4.293 | 4.883 |
| 2025-08-13 | 4.110 | 3.770 | 4.238 | 4.828 |
| 2025-08-12 | 4.130 | 3.822 | 4.293 | 4.885 |
| 2025-08-11 | 4.143 | 3.823 | 4.273 | 4.841 |
| 2025-08-08 | 4.133 | 3.830 | 4.285 | 4.855 |
| 2025-08-07 | 4.138 | 3.790 | 4.244 | 4.816 |
| 2025-08-06 | 4.133 | 3.764 | 4.220 | 4.811 |
| 2025-08-05 | 4.150 | 3.762 | 4.196 | 4.769 |
| 2025-08-04 | 4.153 | 3.743 | 4.200 | 4.797 |
| 2025-08-01 | 4.182 | 3.771 | 4.220 | 4.807 |
| 2025-07-31 | 4.235 | 3.960 | 4.360 | 4.886 |
| 2025-07-30 | 4.232 | 3.965 | 4.376 | 4.911 |
| 2025-07-29 | 4.230 | 3.906 | 4.330 | 4.871 |
| 2025-07-28 | 4.235 | 3.977 | 4.420 | 4.964 |
| 2025-07-25 | 4.245 | 3.952 | 4.386 | 4.929 |
| 2025-07-24 | 4.245 | 3.971 | 4.408 | 4.949 |
| 2025-07-23 | 4.240 | 3.934 | 4.388 | 4.949 |
| 2025-07-22 | 4.230 | 3.876 | 4.336 | 4.902 |
| 2025-07-21 | 4.223 | 3.908 | 4.372 | 4.937 |
| 2025-07-18 | 4.230 | 3.962 | 4.432 | 5.001 |
| 2025-07-17 | 4.235 | 4.006 | 4.463 | 5.014 |
| 2025-07-16 | 4.225 | 3.985 | 4.455 | 5.014 |
| 2025-07-15 | 4.232 | 4.050 | 4.489 | 5.018 |
| 2025-07-14 | 4.228 | 3.985 | 4.427 | 4.973 |
| 2025-07-11 | 4.237 | 3.992 | 4.423 | 4.957 |
| 2025-07-10 | 4.240 | 3.931 | 4.346 | 4.861 |
| 2025-07-09 | 4.245 | 3.920 | 4.342 | 4.876 |
| 2025-07-08 | 4.250 | 3.985 | 4.415 | 4.944 |
| 2025-07-07 | 4.245 | 3.966 | 4.395 | 4.931 |
| 2025-07-03 | 4.240 | 3.939 | 4.348 | 4.862 |
| 2025-07-02 | 4.223 | 3.870 | 4.293 | 4.823 |
| 2025-07-01 | 4.225 | 3.842 | 4.251 | 4.779 |
| 2025-06-30 | 4.190 | 3.795 | 4.230 | 4.779 |
| 2025-06-27 | 4.197 | 3.828 | 4.283 | 4.845 |
| 2025-06-26 | 4.193 | 3.799 | 4.253 | 4.816 |
| 2025-06-25 | 4.188 | 3.847 | 4.293 | 4.842 |
| 2025-06-24 | 4.182 | 3.856 | 4.293 | 4.829 |
| 2025-06-23 | 4.158 | 3.884 | 4.320 | 4.857 |
| 2025-06-20 | 4.195 | 3.961 | 4.375 | 4.889 |
| 2025-06-18 | 4.223 | 3.993 | 4.397 | 4.895 |
| 2025-06-17 | 4.218 | 3.989 | 4.393 | 4.893 |
| 2025-06-16 | 4.248 | 4.035 | 4.452 | 4.954 |
| 2025-06-13 | 4.240 | 4.024 | 4.424 | 4.915 |
| 2025-06-12 | 4.258 | 3.960 | 4.357 | 4.842 |
| 2025-06-11 | 4.250 | 4.009 | 4.412 | 4.908 |
| 2025-06-10 | 4.250 | 4.084 | 4.474 | 4.940 |
| 2025-06-09 | 4.240 | 4.086 | 4.482 | 4.954 |
| 2025-06-06 | 4.232 | 4.126 | 4.510 | 4.963 |
| 2025-06-05 | 4.232 | 3.989 | 4.394 | 4.884 |
| 2025-06-04 | 4.240 | 3.932 | 4.365 | 4.887 |
| 2025-06-03 | 4.235 | 4.028 | 4.460 | 4.983 |
| 2025-06-02 | 4.232 | 4.017 | 4.462 | 4.995 |
| 2025-05-30 | 4.232 | 3.979 | 4.416 | 4.929 |
| 2025-05-29 | 4.230 | 3.998 | 4.424 | 4.923 |
| 2025-05-28 | 4.225 | 4.065 | 4.477 | 4.975 |
| 2025-05-27 | 4.203 | 4.023 | 4.434 | 4.940 |
| 2025-05-23 | 4.230 | 4.078 | 4.509 | 5.031 |
| 2025-05-22 | 4.232 | 4.113 | 4.553 | 5.065 |
