📊 00984A 主動安聯台灣高息|報酬貢獻
2025-07-14 收盤 → 2026-10-22 收盤(2年)。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股: 貢獻=持有權重 × 該股含息報酬,期間內換過股就分段計算再串起來,各檔加總等於「持股推算」。 紅=正貢獻、綠=負貢獻(僅統計,非投資建議)。
⚠️ 本站從 2026-05-29 才有這檔的持股資料,期間開頭以那一天的持股往回推;這段時間內若換過股,拆解會失真。
⚠️ 期間起點早於掛牌日或本站的行情起點(2025-05-26),從 2025-07-14 起算。
⚠️ 推算與實際差了 6.5 個百分點,通常是期間中換股的日子落在兩份持股資料之間;個股數字請當成方向參考。
持股資料:每日持股(主動 ETF 的申購買回清單/MoneyDJ), 期間內分 91 段。期初權重依據 2026-05-29 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 31.7 | 53 | +21.43 | |
| 金融保險業 | 38.0 | 24 | +20.46 | |
| 電子零組件業 | 17.2 | 34 | +16.49 | |
| 電腦及週邊設備業 | 17.6 | 19 | +4.13 | |
| 通信網路業 | 12.0 | 11 | +3.92 | |
| 塑膠工業 | 0.8 | 2 | +3.08 | |
| 電子通路業 | 5.8 | 9 | +2.72 | |
| 光電業 | 6.1 | 12 | +2.64 | |
| 其他電子業 | 8.2 | 13 | +1.49 | |
| 航運業 | 5.8 | 9 | +0.94 | |
| 油電燃氣業 | 2.3 | 1 | +0.62 | |
| 鋼鐵工業 | 1.1 | 4 | +0.25 | |
| 資訊服務業 | 0.3 | 1 | +0.11 | |
| 汽車工業 | 0.6 | 3 | +0.07 | |
| 電機機械 | 2.1 | 8 | +0.05 | |
| 文化創意業 | 1.1 | 1 | +0.03 | |
| 居家生活 | 0.6 | 2 | +0.03 | |
| 貿易百貨 | 1.1 | 2 | +0.02 | |
| 造紙工業 | 0.3 | 1 | +0.01 | |
| 橡膠工業 | 0.4 | 1 | -0.03 | |
| 綠能環保 | 0.7 | 1 | -0.10 | |
| 其他 | 2.7 | 8 | -0.14 | |
| 食品工業 | 2.5 | 4 | -0.19 | |
| 化學工業 | 2.1 | 5 | -0.23 | |
| 水泥工業 | 3.2 | 1 | -0.32 | |
| 建材營造 | 2.1 | 9 | -0.35 | |
| 運動休閒 | 3.3 | 8 | -0.43 | |
| 生技醫療業 | 1.2 | 7 | -0.49 | |
| 紡織纖維 | 3.7 | 5 | -0.92 |
正貢獻前 10 (75 檔合計 +87.11 pp)
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 2.62 | +195.8% | +6.03 |
| 2330 | 台積電 | 3.57 | +121.4% | +4.21 |
| 3189 | 景碩 | 0.40 | +1044.0% | +3.71 |
| 3026 | 禾伸堂 部分期間 | 0.42 | +726.6% | +3.66 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 2.68 | +142.1% | +3.23 |
| 2881 | 富邦金 部分期間 | 5.15 | +74.4% | +3.21 |
| 3037 | 欣興 | 0.35 | +815.4% | +2.77 |
| 1303 | 南亞 部分期間 | 0.55 | +65.8% | +2.47 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 4.10 | +90.0% | +2.42 |
| 2891 | 中信金 部分期間 | 3.79 | +62.8% | +2.25 |
拖累前 10 (75 檔合計 -16.14 pp)
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 8358 | 金居 部分期間 | 1.29 | -43.6% | -1.19 |
| 1402 | 遠東新 部分期間 | 2.89 | -19.7% | -0.61 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 0.84 | -6.0% | -0.58 |
| 8021 | 尖點 部分期間 | 1.35 | -12.3% | -0.54 |
| 6669 | 緯穎 部分期間 | 0.57 | -11.1% | -0.48 |
| 5536 | 聖暉* 部分期間 | 0.58 | -42.3% | -0.45 |
| 8261 | 富鼎 部分期間 | 0.22 | -8.1% | -0.42 |
| 2451 | 創見 部分期間 | 0.82 | -28.2% | -0.41 |
| 2404 | 漢唐 部分期間 | 1.10 | -22.4% | -0.41 |
| 2478 | 大毅 部分期間 | 0.52 | -43.6% | -0.41 |
全部 150 檔(共 258 檔,只列貢獻最大與最小的各 75 檔)
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 2.62 | +195.8% | +6.03 |
| 2330 | 台積電 | 3.57 | +121.4% | +4.21 |
| 3189 | 景碩 | 0.40 | +1044.0% | +3.71 |
| 3026 | 禾伸堂 部分期間 | 0.42 | +726.6% | +3.66 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 2.68 | +142.1% | +3.23 |
| 2881 | 富邦金 部分期間 | 5.15 | +74.4% | +3.21 |
| 3037 | 欣興 | 0.35 | +815.4% | +2.77 |
| 1303 | 南亞 部分期間 | 0.55 | +65.8% | +2.47 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 4.10 | +90.0% | +2.42 |
| 2891 | 中信金 部分期間 | 3.79 | +62.8% | +2.25 |
| 2360 | 致茂 部分期間 | 0.53 | +378.7% | +2.23 |
| 2383 | 台光電 | 0.50 | +456.0% | +2.20 |
| 3008 | 大立光 部分期間 | 0.61 | +45.1% | +2.13 |
| 6213 | 聯茂 部分期間 | 0.86 | +116.7% | +2.12 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 2.25 | +90.8% | +1.94 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 6.16 | +17.6% | +1.78 |
| 2059 | 川湖 部分期間 | 0.56 | +22.4% | +1.62 |
| 3036 | 文曄 部分期間 | 2.09 | +56.1% | +1.54 |
| 2887 | 台新新光金 部分期間 | 3.05 | +44.0% | +1.51 |
| 6515 | 穎崴 部分期間 | 0.23 | +638.4% | +1.49 |
| 2324 | 仁寶 部分期間 | 2.09 | +69.8% | +1.29 |
| 6005 | 群益證 部分期間 | 1.15 | +105.2% | +1.27 |
| 6187 | 萬潤 部分期間 | 0.89 | +139.1% | +1.25 |
| 2880 | 華南金 部分期間 | 3.27 | +46.4% | +1.20 |
| 6223 | 旺矽 | 0.30 | +362.9% | +1.18 |
| 6274 | 台燿 | 0.31 | +463.5% | +1.12 |
| 2345 | 智邦 部分期間 | 0.58 | +155.8% | +1.08 |
| 2308 | 台達電 部分期間 | 0.30 | +229.5% | +1.05 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 0.35 | +194.2% | +0.99 |
| 3105 | 穩懋 部分期間 | 0.21 | +439.6% | +0.98 |
| 2379 | 瑞昱 部分期間 | 2.92 | +27.0% | +0.94 |
| 3711 | 日月光投控 部分期間 | 0.37 | +329.9% | +0.91 |
| 2356 | 英業達 部分期間 | 0.95 | +93.5% | +0.89 |
| 3702 | 大聯大 部分期間 | 1.31 | +52.1% | +0.85 |
| 8039 | 台虹 部分期間 | 0.24 | +296.4% | +0.85 |
| 3045 | 台灣大 部分期間 | 4.72 | +23.0% | +0.85 |
| 3443 | 創意 部分期間 | 0.14 | +502.3% | +0.77 |
| 3081 | 聯亞 部分期間 | 0.18 | +485.8% | +0.77 |
| 2467 | 志聖 部分期間 | 0.33 | +218.7% | +0.74 |
| 8046 | 南電 部分期間 | 0.10 | +563.6% | +0.69 |
| 2486 | 一詮 部分期間 | 0.35 | +206.9% | +0.69 |
| 3665 | 貿聯-KY 部分期間 | 0.52 | +118.3% | +0.67 |
| 5876 | 上海商銀 部分期間 | 0.91 | +38.8% | +0.64 |
| 2357 | 華碩 | 1.76 | +59.5% | +0.63 |
| 6505 | 台塑化 部分期間 | 2.33 | +13.1% | +0.62 |
| 1326 | 台化 部分期間 | 0.30 | +156.0% | +0.61 |
| 4904 | 遠傳 部分期間 | 2.59 | +23.9% | +0.58 |
| 2618 | 長榮航 部分期間 | 1.43 | +19.8% | +0.51 |
| 1785 | 光洋科 部分期間 | 0.45 | +105.8% | +0.51 |
| 3163 | 波若威 部分期間 | 0.11 | +447.4% | +0.50 |
| 2441 | 超豐 部分期間 | 0.32 | +134.9% | +0.47 |
| 8155 | 博智 部分期間 | 0.21 | +227.5% | +0.47 |
| 6173 | 信昌電 部分期間 | 0.26 | +46.7% | +0.47 |
| 2886 | 兆豐金 部分期間 | 1.42 | +14.5% | +0.46 |
| 8996 | 高力 部分期間 | 0.14 | +468.9% | +0.45 |
| 6683 | 雍智科技 部分期間 | 0.11 | +395.0% | +0.43 |
| 3131 | 弘塑 部分期間 | 0.30 | +51.9% | +0.41 |
| 3034 | 聯詠 部分期間 | 2.15 | +15.7% | +0.41 |
| 2455 | 全新 部分期間 | 0.26 | +155.8% | +0.40 |
| 2884 | 玉山金 部分期間 | 1.76 | +9.7% | +0.38 |
| 6451 | 訊芯-KY 部分期間 | 0.22 | +272.5% | +0.38 |
| 2892 | 第一金 部分期間 | 1.22 | +16.5% | +0.36 |
| 2855 | 統一證 部分期間 | 0.24 | +148.8% | +0.35 |
| 3374 | 精材 部分期間 | 0.48 | +70.7% | +0.35 |
| 5274 | 信驊 部分期間 | 0.24 | +254.2% | +0.34 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 0.24 | +200.9% | +0.34 |
| 3563 | 牧德 部分期間 | 0.39 | +76.5% | +0.30 |
| 8112 | 至上 部分期間 | 0.24 | +126.1% | +0.30 |
| 2851 | 中再保 部分期間 | 0.35 | +69.7% | +0.28 |
| 2801 | 彰銀 部分期間 | 1.12 | +21.5% | +0.28 |
| 2006 | 東和鋼鐵 部分期間 | 0.64 | +46.8% | +0.28 |
| 3706 | 神達 部分期間 | 0.56 | +46.5% | +0.28 |
| 3017 | 奇鋐 部分期間 | 0.43 | +256.4% | +0.27 |
| 2890 | 永豐金 部分期間 | 0.66 | +5.0% | +0.26 |
| 4991 | 環宇-KY 部分期間 | 0.17 | +295.6% | +0.23 |
| 5269 | 祥碩 部分期間 | 0.34 | -7.5% | -0.05 |
| 2371 | 大同 部分期間 | 0.37 | -1.4% | -0.05 |
| 6121 | 新普 部分期間 | 0.18 | +11.6% | -0.05 |
| 9907 | 統一實 部分期間 | 0.51 | -10.3% | -0.05 |
| 8081 | 致新 部分期間 | 0.24 | -11.2% | -0.06 |
| 1736 | 喬山 部分期間 | 0.24 | +3.4% | -0.06 |
| 1227 | 佳格 部分期間 | 0.52 | -10.8% | -0.06 |
| 2347 | 聯強 部分期間 | 0.44 | -2.9% | -0.06 |
| 1216 | 統一 部分期間 | 1.68 | -0.7% | -0.06 |
| 3592 | 瑞鼎 部分期間 | 0.24 | -10.8% | -0.06 |
| 1229 | 聯華 部分期間 | 0.26 | -6.1% | -0.06 |
| 2845 | 遠東銀 部分期間 | 0.56 | -0.6% | -0.06 |
| 3044 | 健鼎 部分期間 | 0.36 | -17.2% | -0.07 |
| 9941 | 裕融 部分期間 | 0.37 | -5.3% | -0.07 |
| 6197 | 佳必琪 部分期間 | 0.25 | -13.2% | -0.08 |
| 2344 | 華邦電 部分期間 | 0.57 | -12.2% | -0.08 |
| 3481 | 群創 部分期間 | 0.58 | -13.0% | -0.08 |
| 5871 | 中租-KY 部分期間 | 0.87 | -0.8% | -0.09 |
| 4938 | 和碩 部分期間 | 0.68 | -4.6% | -0.09 |
| 2049 | 上銀 部分期間 | 0.48 | -12.1% | -0.09 |
| 2458 | 義隆 部分期間 | 0.35 | -12.8% | -0.09 |
| 4764 | 雙鍵 部分期間 | 0.33 | -16.4% | -0.09 |
| 6831 | 邁科 部分期間 | 0.48 | -13.0% | -0.09 |
| 8069 | 元太 部分期間 | 1.47 | -2.9% | -0.10 |
| 6890 | 來億-KY 部分期間 | 0.22 | -13.0% | -0.10 |
| 3532 | 台勝科 部分期間 | 0.60 | -17.6% | -0.10 |
| 2376 | 技嘉 部分期間 | 0.71 | -6.7% | -0.10 |
| 6944 | 兆聯實業 部分期間 | 0.66 | -4.3% | -0.10 |
| 2409 | 友達 部分期間 | 0.33 | +2.7% | -0.11 |
| 9910 | 豐泰 部分期間 | 0.29 | -38.7% | -0.11 |
| 6691 | 洋基工程 部分期間 | 0.51 | -9.6% | -0.11 |
| 3661 | 世芯-KY 部分期間 | 0.08 | -17.6% | -0.12 |
| 6176 | 瑞儀 部分期間 | 0.24 | -39.8% | -0.12 |
| 2474 | 可成 部分期間 | 0.77 | +3.2% | -0.12 |
| 9904 | 寶成 部分期間 | 1.89 | -7.0% | -0.13 |
| 1477 | 聚陽 部分期間 | 0.09 | -11.5% | -0.14 |
| 6196 | 帆宣 部分期間 | 0.52 | -2.1% | -0.15 |
| 6472 | 保瑞 部分期間 | 0.33 | -48.4% | -0.16 |
| 1409 | 新纖 部分期間 | 0.13 | -16.7% | -0.17 |
| 2337 | 旺宏 部分期間 | 0.49 | -14.7% | -0.17 |
| 6715 | 嘉基 部分期間 | 0.52 | -24.1% | -0.19 |
| 1709 | 和益 部分期間 | 0.84 | -12.6% | -0.19 |
| 6285 | 啟碁 部分期間 | 0.50 | -23.2% | -0.20 |
| 2472 | 立隆電 部分期間 | 1.08 | -45.2% | -0.22 |
| 3234 | 光環 部分期間 | 0.63 | -15.9% | -0.22 |
| 3450 | 聯鈞 部分期間 | 0.55 | -10.7% | -0.22 |
| 8016 | 矽創 部分期間 | 0.72 | -10.7% | -0.22 |
| 2395 | 研華 部分期間 | 0.57 | -5.8% | -0.23 |
| 2301 | 光寶科 部分期間 | 0.54 | -15.0% | -0.24 |
| 7734 | 印能科技 部分期間 | 0.39 | -35.7% | -0.26 |
| 6446 | 藥華藥 部分期間 | 0.08 | +40.7% | -0.27 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 1.71 | -29.9% | -0.28 |
| 4919 | 新唐 部分期間 | 0.49 | -25.9% | -0.28 |
| 6531 | 愛普* 部分期間 | 0.46 | -33.5% | -0.30 |
| 8096 | 擎亞 部分期間 | 0.61 | -23.6% | -0.30 |
| 3533 | 嘉澤 部分期間 | 1.45 | -14.6% | -0.30 |
| 2481 | 強茂 部分期間 | 0.53 | -27.6% | -0.31 |
| 2408 | 南亞科 部分期間 | 1.51 | -7.0% | -0.31 |
| 2464 | 盟立 部分期間 | 0.52 | -10.4% | -0.31 |
| 1102 | 亞泥 部分期間 | 3.19 | -7.3% | -0.32 |
| 7750 | 新代 部分期間 | 0.47 | -29.6% | -0.32 |
| 7769 | 鴻勁 部分期間 | 0.29 | -23.8% | -0.33 |
| 3006 | 晶豪科 部分期間 | 0.57 | -26.5% | -0.34 |
| 8064 | 東捷 部分期間 | 0.57 | -33.0% | -0.37 |
| 2542 | 興富發 部分期間 | 0.69 | -12.1% | -0.39 |
| 2478 | 大毅 部分期間 | 0.52 | -43.6% | -0.41 |
| 2404 | 漢唐 部分期間 | 1.10 | -22.4% | -0.41 |
| 2451 | 創見 部分期間 | 0.82 | -28.2% | -0.41 |
| 8261 | 富鼎 部分期間 | 0.22 | -8.1% | -0.42 |
| 5536 | 聖暉* 部分期間 | 0.58 | -42.3% | -0.45 |
| 6669 | 緯穎 部分期間 | 0.57 | -11.1% | -0.48 |
| 8021 | 尖點 部分期間 | 1.35 | -12.3% | -0.54 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 0.84 | -6.0% | -0.58 |
| 1402 | 遠東新 部分期間 | 2.89 | -19.7% | -0.61 |
| 8358 | 金居 部分期間 | 1.29 | -43.6% | -1.19 |
相關:00984A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價,遇到除權息就把當天的配息加回去(等同股利再投入),所以是含息報酬; 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重:主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單,一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報, 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段,每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重,再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來,所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算:海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內,基金的管理費也會讓實際報酬略低; 只有季報的期間,換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0,拆解越可信。
依公開資料之統計拆解,非屬證券投資顧問事業,不構成投資建議。